5-18 外商投资企业工商注册投资总额
单位:万美元  
项目 2005 2010 2011 2012 2013
           
  合计 7533131 12483059 13689837 14574439 15651558
    按企业登记注册类型分          
     中外合资 1987294 3455996 3842247 4304512 4835558
      中外合作 303047 190773 217071 196204 197429
      外商独资 5151428 8456761 9233953 9607351 10216813
    按行业分          
      农、林、牧、渔业 170682 208623 256721 314074 302959
      采矿业 10786 22242 31189 27704 16970
      制造业 4727634 8350872 9110847 9462680 9864473
           
      电力、燃气及水的生产和供应业 444184 617253 612910 606912 630190
      建筑业 89864 133944 135792 121713 159139
      交通运输、仓储和邮政业 198500 356884 416140 450552 671636
      信息传输、计算机服务和软件业 58572 167493 117783 221100 141396
      批发和零售业 35960 330624 422896 597738 693993
      住宿和餐饮业 157919 212732 229088 148714 242751
      金融业 16393 98633 107813 132312 164164
      房地产业 1366522 1430093 1596699 1696257 1766002
      租赁和商务服务业 42397 247703 294837 403379 441466
      科学研究、技术服务和地质勘查业 33317 72538 83872 109577 174381
      水利、环境和公共设施管理业 24334 85376 102907 115140 132750
      居民服务和其他服务业 16226 92034 107879 103250 112623
      教育 2061 161 161 161 912
      卫生、社会保障和社会福利业 17165 14907 16738 16738 20811
      文化、体育和娱乐业 95283 40948 45565 46439 105772
      其他行业 25332       9169
    按国别(地区)分          
     中国香港 3517597 6484905 7356801 7974297 8831523
      中国澳门 110177 158195 185745 191006 166669
           
      中国台湾 996935 860503 973707 961262 956547
      日本 184722 253939 279184 265892 249738
      英国 131979 110470 113138 80712 79702
      德国 52451 65886 64616 61620 64153
      加拿大 47181 73944 78285 51831 51989
      美国 547389 321559 339244 341423 311025
      澳大利亚 40684 62774 66785 110578 103890
           
           
注:2013年以前不含其他外商投资企业和外商投资企业分支机构。