5-17 外商投资企业工商注册资本金
单位:万美元  
项目 2005 2010 2011 2012 2013
           
  合计 4307474 6935845 7538621 8044264 8537482
    按企业登记注册类型分          
     中外合资 1143952 1776709 1982884 2200834 2422716
      中外合作 158309 103869 116869 107549 108091
      外商独资 2920326 4697783 5048302 5299896 5549691
    按行业分          
      农、林、牧、渔业 103957 120696 144498 181393 171303
      采矿业 7155 11496 16054 14540 11293
      制造业 2917604 4681053 5044573 5188727 5263352
           
      电力、燃气及水的生产和供应业 140493 201131 201034 199359 205287
      建筑业 57264 66442 67553 63600 78726
      交通运输、仓储和邮政业 115210 205581 227474 240617 326240
      信息传输、计算机服务和软件业 27189 132824 76801 127987 77745
      批发和零售业 23880 196146 259397 401920 458198
      住宿和餐饮业 87187 116264 127556 91480 135085
      金融业 16391 94131 102311 124708 202255
      房地产业 662639 793120 887417 946886 1009915
      租赁和商务服务业 28410 153048 194244 255898 311467
      科学研究、技术服务和地质勘查业 18376 42605 52282 70934 96847
      水利、环境和公共设施管理业 13758 52069 55612 55111 64009
      居民服务和其他服务业 11442 40136 49631 47755 49493
      教育 1240 125 125 125 568
      卫生、社会保障和社会福利业 6603 5189 5931 5931 7851
      文化、体育和娱乐业 55245 23788 26127 27294 60728
      其他行业 13431       7119
    按国别(地区)分          
     中国香港 2185021 3720362 4194701 4565974 4927410
      中国澳门 72789 100150 115287 117156 106152
           
      中国台湾 574517 527170 577046 574434 574975
      日本 104534 146104 152260 140774 131731
      英国 59149 52014 54050 37988 38286
      德国 24018 31011 30954 29692 31585
      加拿大 28771 44392 47235 33110 33802
      美国 220843 195581 212144 192703 170990
      澳大利亚 25066 37420 39851 75045 73729
           
           
注:2013年以前不含其他外商投资企业和外商投资企业分支机构。