5-13 分国别(地区)外商直接投资合同数和合同金额
   
国别(地区) 2000 2005 2010 2012 2013
           
  合同数(个) 1463 1988 1139 916 840
   中国香港 602 921 446 317 328
    中国澳门 28 66 16 17 8
    中国台湾     408 358 314
    日本 72 64 22 18 12
    菲律宾 60 96 11 7 3
    泰国 5 2     1
    马来西亚 14 25 18 14 10
    新加坡 58 41 27 28 35
           
    印度尼西亚 9 13 5 6 5
    德国 8 8 6 4 4
    法国 3 7 2 1  
    英国 20 9 2 3 7
    加拿大 15 31 11 12 7
    美国 79 98 33 29 25
    澳大利亚 18 28 18 12 7
  合同金额(万美元) 431373 595715 737557 929083 833644
   中国香港 212533 286810 559446 530652 472234
    中国澳门 4958 15623 8243 7019 19905
    中国台湾     76162 136196 117022
    日本 16943 10575 4135 4398 2533
    菲律宾 17611 19213 -6765 1690 -985
    泰国 270 292 -85 -192 1998
    马来西亚 4643 7559 5728 2780 -546
    新加坡 10246 12343 21747 22210 53789
           
    印度尼西亚 1026 1892 730 2084 2908
    德国 3107 251 261 1165 907
    法国 102 881 429 649 -28
    英国 15504 -4364 260 995 539
    加拿大 2495 3510 6948 2971 2222
    美国 21012 25534 1288 12727 5609
    澳大利亚 985 5138 4493 13115 3822
           
           
注:当期外商投资企业减资或外商股权转让金额超过当期新批合同外资或外商投资企业增资金额,差额部分用负数表示。