4-11 按行业、构成、性质分固定资产投资(不含农户)(2013年)
单位:万元  
项目 合计 按投资构成分 按建设性质分
建筑工程 安装工程 设备工器具购置 其他  新建  扩建  改建和技术改造
                 
  本年完成投资 152452358 96136595 7515232 25000419 23800112 62672485 29523348 17209067
    农、林、牧、渔业 2944067 2053641 85440 519654 285332 1816168 654980 285557
      农业 1218680 910217 35608 159922 112933 798538 342841 77301
      林业 296281 188620 7271 23763 76627 207186 46163 42932
      畜牧业 380815 289094 13901 49992 27828 246418 100935 18461
      渔业 532747 236218 16819 250998 28712 222893 122091 33089
      农、林、牧、渔服务业 515544 429492 11841 34979 39232 341133 42950 113774
    采矿业 2399546 1637915 98959 534979 127693 517501 661620 1214499
      煤炭开采和洗选业 902341 726417 23830 126832 25262 104129 158246 634040
      石油和天然气开采业                
      黑色金属矿采选业 307186 210103 14265 73729 9089 35023 128457 143706
      有色金属矿采选业 269215 158751 6211 94764 9489 30216 72675 166324
      非金属矿采选业 713351 412419 40508 223133 37291 190710 252212 270429
      开采辅助活动 194720 124125 14145 14888 41562 150190 44530  
      其他采矿业 12733 6100   1633 5000 7233 5500  
    制造业 46457503 24889823 1908540 16223184 3435956 19887636 16668613 6924588
      农副食品加工业 2846822 1817742 99138 692737 237205 1301433 1017006 388499
      食品制造业 1666958 1001349 47972 485951 131686 677381 550159 251301
      酒、饮料和精制茶制造业 1974790 1306219 75201 483244 110126 916256 632771 354655
      烟草制品业 82886 33656 14349 23747 11134 8567 39288 26352
                 
      纺织业 3068712 1331502 110647 1444974 181589 901896 1173127 434975
      纺织服装、服饰业 1847119 1065851 79473 462051 239744 1109180 455830 133460
      皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1641539 1078369 41947 434439 86784 588786 644958 247126
      木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2048803 1262293 71599 590136 124775 524799 1165423 328866
      家具制造业 1001793 651344 34677 249991 65781 426665 437897 112268
      造纸和纸制品业 2085342 1223109 93638 612190 156405 929445 896743 227945
      印刷和记录媒介复制业 339179 182268 11411 126215 19285 86275 141885 45664
      文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1031915 700705 28313 224325 78572 466363 337077 166720
      石油加工、炼焦和核燃料加工业 1732446 277470 126517 1263714 64745 1356143 59462 316367
      化学原料和化学制品制造业 2412858 1247252 140574 868473 156559 796226 1159503 287111
      医药制造业 657693 383436 29264 197188 47805 272408 222899 142784
      化学纤维制造业 1448852 460429 26678 860476 101269 654402 638027 122226
      橡胶和塑料制品业 1717983 1048907 44200 530379 94497 774822 704582 174581
      非金属矿物制品业 4346772 2484069 145778 1366195 350730 1784638 1441213 973142
      黑色金属冶炼和压延加工业 1968294 730285 275013 877034 85962 597833 750826 597710
      有色金属冶炼和压延加工业 645329 393239 20615 183825 47650 352506 137250 136147
      金属制品业 1833921 1084415 54499 489376 205631 820201 736864 207723
      通用设备制造业 1554012 895883 56857 477003 124269 518235 695555 268416
      专用设备制造业 1376138 835983 42509 351805 145841 622309 482539 176880
      汽车制造业 1010140 438010 52891 457739 61500 444812 364076 148994
      铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 565981 353873 21034 134254 56820 170517 149991 137414
      电气机械和器材制造业 1928591 994303 78419 727785 128084 854829 589316 313051
      计算机、通信和其他电子设备制造业 2373369 836518 61360 1327761 147730 1163537 742761 145582
      仪器仪表制造业 258636 162421 2961 81026 12228 112534 85306 24598
      其他制造业 726881 451996 10501 122410 141974 513307 126298 13468
      废弃资源综合利用业 183837 106071 2529 61703 13534 112688 50749 12950
      金属制品、机械和设备修理业 79912 50856 7976 15038 6042 28643 39232 7613
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 7647258 2508203 1500712 2481030 1157313 3492165 1961274 2115547
      电力、热力生产和供应业 5655090 1282766 1147156 2197499 1027669 2317199 1612114 1692227
      燃气生产和供应业 652318 377857 81279 132240 60942 468054 90651 68850
      水的生产和供应业 1339850 847580 272277 151291 68702 706912 258509 354470
    建筑业 807042 561937 35128 135849 74128 586974 62923 69336
      房屋建筑业 123268 77714 4313 35791 5450 79896 16789 814
      土木工程建筑业 540359 407923 28620 50649 53167 422973 28024 62562
      建筑安装业 38262 5425 987 26314 5536 12530 2412  
      建筑装饰和其他建筑业 105153 70875 1208 23095 9975 71575 15698 5960
    批发和零售业 2892818 2087300 95976 299117 410425 1793782 694785 306547
      批发业 1547575 1110573 48233 164833 223936 817449 482369 187918
      零售业 1345243 976727 47743 134284 186489 976333 212416 118629
    交通运输、仓储和邮政业 16690908 11935507 204960 1942084 2608357 11383055 1738544 1983991
      铁路运输业 1225504 980788 310 25658 218748 954797 63131 200366
      道路运输业 10973212 8731082 96808 289824 1855498 8163582 952547 1688861
      水上运输业 2072880 759112 38974 1098333 176461 799760 251420 59298
      航空运输业 670645 212855   420476 37314 178468 54630 19903
      管道运输业 36121 30673 4814 50 584 32921 3200  
      装卸搬运和运输代理业 280746 173307 8813 13534 85092 218947 51740  
      仓储业 1416647 1045125 48194 88868 234460 1030080 359913 7376
      邮政业 15153 2565 7047 5341 200 4500 1963 8187
    住宿和餐饮业 2189223 1547528 95197 180213 366285 1747835 309270 93201
      住宿业 1751627 1231372 80096 136568 303591 1386450 253747 77723
      餐饮业 437596 316156 15101 43645 62694 361385 55523 15478
    信息传输、软件和信息技术服务业 2042770 306585 484083 1131308 120794 257760 972747 784775
      电信、广播电视和卫星传输服务 1648910 151546 422870 973443 101051 125865 929418 582439
      互联网和相关服务 214737 12821 55161 146382 373 10036 19097 176044
      软件和信息技术服务业 179123 142218 6052 11483 19370 121859 24232 26292
    金融业 550760 299045 25479 93743 132493 296712 90818 127714
      货币金融服务 346812 185799 20193 81345 59475 153960 41040 127714
      资本市场服务 43691 36649 2230 580 4232 28913 14778  
      保险业 16043 4625   11418   4625    
      其他金融业 144214 71972 3056 400 68786 109214 35000  
                 
    房地产业 44332184 29666578 2341233 420567 11903806 6221341 603137 330776
      房地产业 44332184 29666578 2341233 420567 11903806 6221341 603137 330776
    租赁和商务服务业 1786727 1330067 47772 163168 245720 1306600 241408 123601
      租赁业 77668 9373 956 65876 1463 12280 3192  
      商务服务业 1709059 1320694 46816 97292 244257 1294320 238216 123601
    科学研究和技术服务业 369863 285794 9956 44126 29987 263338 63112 32714
      研究和试验发展 137352 109516 2946 17797 7093 85886 43080 4406
      专业技术服务业 138775 102143 5159 21903 9570 92566 11182 28308
      科技推广和应用服务业 93736 74135 1851 4426 13324 84886 8850  
    水利、环境和公共设施管理业 13555155 10993224 327102 285525 1949304 8717346 2838343 1947068
      水利管理业 2060321 1779495 41225 33988 205613 1141399 329680 572855
      生态保护和环境治理业 398035 339955 5398 29314 23368 201882 77806 116974
      公共设施管理业 11096799 8873774 280479 222223 1720323 7374065 2430857 1257239
    居民服务、修理和其他服务业 380549 293258 8714 29010 49567 267734 66649 40997
      居民服务业 139135 122320 1098 4920 10797 86657 13327 34077
      机动车、电子产品和日用产品修理业 196164 135685 2372 22060 36047 153745 38004 4320
      其他服务业 45250 35253 5244 2030 2723 27332 15318 2600
    教育 1859074 1565146 39761 66873 187294 1080115 513165 110710
      教育 1859074 1565146 39761 66873 187294 1080115 513165 110710
    卫生和社会工作 1092470 738614 65510 198363 89983 501026 322201 86832
      卫生 955334 631311 60837 195266 67920 380700 308439 85765
      社会工作 137136 107303 4673 3097 22063 120326 13762 1067
    文化、体育和娱乐业 2066391 1442598 58409 95821 469563 1347804 312086 363385
      新闻和出版业 3829 3023 806       3829  
      广播、电视、电影和影视录音制作业 114684 68515 8231 18937 19001 68389 6110 27695
      文化艺术业 1089740 791012 19485 28239 251004 623732 170287 285949
      体育 445890 349595 10227 16157 69911 282328 115983 38773
      娱乐业 412248 230453 19660 32488 129647 373355 15877 10968
    公共管理、社会保障和社会组织 2388050 1993832 82301 155805 156112 1187593 747673 267229
      中国共产党机关 16189 8204 5330 30 2625 16189    
      国家机构 1530321 1238965 50417 136601 104338 759847 494189 119414
      人民政协、民主党派 13800 13800           13800
      社会保障 22442 18342 1769 1158 1173 22442    
      群众团体、社会团体和其他成员组织 392027 333849 20703 13502 23973 194034 153131 18975
      基层群众自治组织 413271 380672 4082 4514 24003 195081 100353 115040
    国际组织