3-17 城镇私营及个体劳动者人数(年底数)
单位:人  
行业 2005 2010 2012 2013
         
      1554192 3386400 5074790 4857825
  第一产业 28092 61273 97058 110853
    农、林、牧、渔业 28092 61273 97058 110853
  第二产业 426762 819053 1113257 1185291
    采矿业 6875 8588 9193 9697
    制造业 361152 704300 905047 943750
         
    电力、燃气及水的生产和供应业 17264 19962 21513 20747
    建筑业 41471 86203 177504 211097
  第三产业 1073960 2506160 3864475 3561681
    交通运输、仓储和邮政业 25175 50624 94286 95618
    信息传输、计算机服务和软件业 36173 62011 120014 118412
    批发和零售业 666150 1623900 2333838 2097233
    住宿和餐饮业 86834 170600 275585 247426
    金融业   11140 20338 19794
    房地产业 32316 62229 104605 99475
    租赁和商务服务业 87222 227400 426469 435446
    科学研究、技术服务和地质勘查业   46699 125902 138014
    水利、环境和公共设施管理业   7895 13957 13817
         
    居民服务和其他服务业 124935 205800 293452 238868
    教育   3285 4373 4492
    卫生、社会保障和社会福利业 4005 7927 9740 9942
    文化、体育和娱乐业 11150 26144 41191 42624
    公共管理和社会组织   506 725 520
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。