3-16 按产业分城镇单位女性从业人员数(年底数)
单位:人  
行业 2003 2005 2010 2012 2013
           
  总计 1513006 1800430 2168427 2468095 2372763
  第一产业 28678 26559 23336 12425 8122
    农、林、牧、渔业 28678 26559 23336 12425 8122
  第二产业 926778 1191904 1387397 1592668 1398600
    采矿业 9520 8789 7722 7659 4706
    制造业 854236 1112785 1256958 1403164 1184115
           
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 24341 24563 27109 27974 24808
    建筑业 38681 45767 95608 153871 184971
  第三产业 557550 581967 757694 863002 966041
    交通运输、仓储和邮政业 40577 40798 43157 47597 61298
    信息传输、软件和信息技术服务业 12567 12710 17072 20481 24369
    批发和零售业 49552 44584 62060 110633 121515
    住宿和餐饮业 24892 28374 43034 50929 53219
    金融业 43921 46080 66260 75724 80680
    房地产业 10836 14580 28777 36182 45269
    租赁和商务服务业 11855 16836 48718 18412 36919
    科学研究和技术服务业 10566 10895 18046 21182 23460
    水利、环境和公共设施管理业 12956 14384 17032 16771 18309
           
    居民服务、修理和其他服务业 5691 4550 4449 4289 4943
    教育 193401 197494 224198 243923 252944
    卫生和社会工作 64490 70714 95954 114081 126396
    文化、体育和娱乐业 12423 12757 14978 14414 16888
    公共管理、社会保障和社会组织 63823 67211 73959 88384 95479
           
           
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。