2-15 主要年份地区生产总值收入法构成项目
单位:亿元  
项目 2000 2005 2010 2011 2012
           
  劳动者报酬 1824.79 2890.79 7400.03 8741.77 9979.11
    第一产业 550.52 785.71 1352.56 1603.19 1766.78
    第二产业 635.86 1209.53 3372.40 4019.05 4655.32
     #工业 511.27 996.77 2554.42 3044.55 3483.30
    第三产业 638.41 895.55 2675.07 3119.53 3557.01
     #交通运输、仓储和邮政业 154.70 130.44 429.09 479.56 542.85
      批发和零售业 173.17 102.01 558.19 620.94 707.40
  生产税净额 371.62 868.51 1867.67 2287.51 2809.74
           
    第一产业 20.10 13.56 3.29 3.29 3.66
    第二产业 213.86 539.43 1091.51 1310.63 1765.37
     #工业 185.40 524.46 960.61 1144.10 1575.82
    第三产业 137.67 315.52 772.87 973.59 1040.71
     #交通运输、仓储和邮政业 35.24 58.46 58.73 64.32 72.00
      批发和零售业 63.09 127.88 393.63 508.03 536.28
  固定资产折旧 491.48 914.15 1562.99 1834.11 2114.83
    第一产业 18.07 28.09 7.82 5.76 6.27
    第二产业 204.18 435.75 701.16 749.34 941.72
     #工业 185.07 388.25 665.46 700.19 884.86
    第三产业 269.23 450.31 854.01 1079.01 1166.84
     #交通运输、仓储和邮政业 85.46 65.80 156.66 174.17 198.59
      批发和零售业 30.80 22.95 65.32 69.10 82.11
  营业盈余 1076.64 1881.24 3906.43 4696.79 4798.10
           
    第一产业 51.88        
    第二产业 574.56 991.21 2357.76 2990.18 2825.53
     #工业 540.60 892.39 2217.22 2786.25 2597.96
    第三产业 450.21 890.03 1548.67 1706.61 1972.57
     #交通运输、仓储和邮政业 135.27 192.50 226.68 245.80 276.63
      批发和零售业 132.04 318.45 293.80 313.22 344.47
           
           
注:2005年及以后年份行业分类为按新国民经济行业分类(gb/t 4754-2002)划分。