22-7 房地产开发投资(2012年)
单位:万元              
地区 房地产
投资
按工程用途分 本年新增
固定资产
本年住宅
竣工面积

(平方米)
住宅 办公楼 商业营业
用房
其他
               
    28241249 17519814 1892202 3703798 5125435 6288034 15646197
  福州市 9722667 6284804 811513 878689 1747661 1693930 4024633
    福州市辖区 5701493 3312634 772190 534567 1082102 938822 1858997
      鼓楼区 634387 284576 110063 34473 205275 50405 127239
      台江区 1152557 424539 353993 212586 161439 14869 34233
      仓山区 2183594 1566756 157399 181094 278345 761261 1451670
      马尾区 127207 64025 32482 14196 16504 15139 97584
      晋安区 1603748 972738 118253 92218 420539 97148 148271
    福清市 629238 397236   60223 171779 246630 812793
    长乐市 534380 386387 12738 13481 121774 66659 173245
    闽侯县 768720 688900   23083 56737 69235 166253
    连江县 1008023 674758 19486 75151 238628 254939 637392
    罗源县 501529 358849   117456 25224 21219 78436
    闽清县 74434 65676   7800 958 22867 34108
    永泰县 87176 71377   6445 9354 34716 104218
    平潭县 417674 328987 7099 40483 41105 38843 159191
  厦门市 5188791 2894887 458412 529327 1306165 1166678 2155462
               
    厦门市辖区 5188791 2894887 458412 529327 1306165 1166678 2155462
      思明区 919863 424670 225807 119177 150209 146852 240809
      海沧区 760026 306153 101115 56046 296712 151721 448273
      湖里区 1334883 742046 84573 97956 410308 553116 499116
      集美区 1300044 829732 40374 159360 270578 165350 452493
      同安区 480503 315028 5461 57734 102280 68793 248480
      翔安区 393472 277258 1082 39054 76078 80846 266291
  莆田市 1985912 1116302 94656 482382 292572 411245 1030515
    莆田市辖区 1709515 955855 94212 396334 263114 327511 751372
      城厢区 816396 375702 50940 273488 116266 52982 202809
      涵江区 201966 156078   10422 35466 105990 196109
      荔城区 555072 330903 43272 82017 98880 160840 308965
      秀屿区 136081 93172   30407 12502 7699 43489
    仙游县 276397 160447 444 86048 29458 83734 279143
  三明市 1399828 871193 21813 260906 245916 410336 1075254
    三明市辖区 330163 229160 1730 55422 43851 64244 239961
      梅列区 286229 195022 800 49623 40784 45995 141363
      三元区 43934 34138 930 5799 3067 18249 98598
    永安市 303958 201759 10033 46986 45180 138782 299400
    明溪县 41402 15903   16464 9035 1923 8640
    清流县 54231 34196 1880 7455 10700 14595 50958
    宁化县 128349 70239 4286 33142 20682 4097 19849
    大田县 97975 56499 2244 27451 11781 49503 81440
    尤溪县 107757 42286   16136 49335 5289 26325
    沙县 146093 107142 403 12732 25816 70492 211077
    将乐县 123369 61318 1077 33751 27223 19709 11157
    泰宁县 32840 28431   4227 182 39118 113689
    建宁县 33691 24260 160 7140 2131 2584 12758
  泉州市 3955003 2439853 262209 580402 672539 1179508 2918680
               
    泉州市辖区 1277500 756775 151035 229116 140574 371139 627034
      鲤城区 255163 176669 14311 19482 44701 4383 8589
      丰泽区 728106 403070 134949 131946 58141 173553 322423
      洛江区 231876 138670 1655 64030 27521 145533 135827
      泉港区 62355 38366 120 13658 10211 47670 160195
    石狮市 270543 198811 4596 8437 58699 76808 155080
    晋江市 1188687 688895 55000 142132 302660 327334 531890
    南安市 578339 353419 37226 99442 88252 204082 776779
    惠安县 231922 163812 2778 23543 41789 167996 682944
    安溪县 311714 199569 11252 70054 30839 4549 14481
    永春县 42659 35768 131 4010 2750    
    德化县 53639 42804 191 3668 6976 27600 130472
  漳州市 2544853 1729343 96981 395913 322616 446783 1643747
               
    漳州市辖区 1115549 699805 83507 181735 150502 220436 664014
      芗城区 357392 276270 2844 30163 48115 125134 404873
      龙文区 758157 423535 80663 151572 102387 95302 259141
    龙海市 420703 269414 466 74365 76458 108615 465554
    云霄县 72982 63808   4189 4985 14103 59122
    漳浦县 279559 188641 10777 46970 33171 17316 84122
    诏安县 22142 19384   2118 640 2470 14179
    长泰县 208856 178158 1200 14562 14936 26646 125332
    东山县 188117 145121 356 14526 28114 42234 158952
    南靖县 82611 56202 674 21129 4606 2027 12361
    平和县 82984 66168 1 12552 4263 10686 60111
    华安县 71350 42642   23767 4941 2250  
  南平市 858438 566046 5666 173534 113192 196070 836976
    南平市辖区 230790 160948 1365 25995 42482 28358 117997
      延平区 230790 160948 1365 25995 42482 28358 117997
    邵武市 77504 55899   19245 2360 31874 181924
    武夷山市 72113 41972 1130 23567 5444 35395 149094
    建瓯市 114966 70103 54 31500 13309 15329 62227
    建阳市 183672 117849 2976 40671 22176 26871 103844
    顺昌县 32259 27883   648 3728 22943 80885
    浦城县 56403 36894   7739 11770 23594 89980
    光泽县 41755 23345 141 12725 5544 8112 21949
    松溪县 27376 19468   2184 5724    
    政和县 21600 11685   9260 655 3594 29076
  龙岩市 1205318 684329 91789 179462 249738 542924 1309448
    龙岩市辖区 751656 389507 86589 105743 169817 394230 774376
      新罗区 528258 260401 34108 104429 129320 254498 459484
    漳平市 55112 37200   5933 11979 18913 107596
    长汀县 74811 47780 1200 8981 16850 28483 102160
    永定县 98747 54526 1267 20066 22888 2129  
    上杭县 48246 29109 1338 9653 8146 11697 33300
    武平县 106729 71107 968 18448 16206 62088 197969
    连城县 70017 55100 427 10638 3852 25384 94047
  宁德市 1380439 933057 49163 223183 175036 240560 651482
               
    宁德市辖区 693499 484738 14763 107570 86428 67294 183558
      蕉城区 693499 484738 14763 107570 86428 67294 183558
    福安市 163607 98966 2036 45352 17253 70510 212338
    福鼎市 220283 121046 24259 32920 42058 16891 50367
    霞浦县 165255 115960 7718 23414 18163 32574 74439
    古田县 39276 34380 114 642 4140 21500 49849
    屏南县 29943 20220   4986 4737 2502 10262
    寿宁县 47967 38737 268 7268 1694    
    周宁县 8176 7731   226 219 22316 53064
    柘荣县 12433 11279 5 805 344 6973 17605
               
               
注:本表数据根据全省基层数据库汇总整理。