20-8 主要年份安全生产事故起数、损失额及伤亡情况
           
项目 2000 2005 2010 2011 2012
           
  事故起数(起) 65161 35249 16743 15523 13519
   工矿企业 336 381 209 185 163
    消防火灾 3839 8135 3649 3682 3311
    道路交通 60719 26195 12714 11521 9937
    水上运输 46 26 12 10 5
    铁路交通 221 227 67 64 42
  经济损失(万元) 25938 21644 18023 15851 14187
           
   工矿企业 2330 3436 2415 2310 2779
    消防火灾 6915 6733 8728 7169 6368
    道路交通 13686 9279 4756 4692 3939
    水上运输 2900 1137 907 889 193
    铁路交通 108   138 94 82
  死亡人数(人) 4631 4901 3239 2996 2755
   工矿企业 233 397 237 201 183
    消防火灾 99 97 50 44 37
    道路交通 4155 4125 2822 2680 2473
    水上运输 27 35 5 5 4
    铁路交通 117 145 47 37 35
  受伤人员数(人) 42868 28024 15254 13778 11457
           
   工矿企业 170 52 9 24 7
    消防火灾 175 86 18 10 9
    道路交通 42417 27696 15151 13709 11403
    水上运输     18 5  
    铁路交通 106 89 22 10 8