18-1 主要年份卫生事业基本情况
                 
项目 卫生机构数
(个)
  卫生机构
床位数
(张)
  卫生机构
技术人员数
(人)
  每千人口拥有
 医院、
卫生院
 医院、
卫生院
 医生 床位数
(张)
医生数
(人)
                 
1952 633 113 6933 5902 17281 11416 0.5 0.9
1957 2068 132 10898 9902 26076 15022 0.7 1.0
1962 7434 211 27058 16958 40560 18001 1.7 1.1
1965 6757 420 28246 21818 42692 20437 1.6 1.2
1970 4297 922 31520 25322 34876 15795 1.6 0.8
1975 3403 1070 44905 38746 47059 20404 1.9 0.9
1978 3809 1111 51505 45331 54855 22097 2.1 0.9
1979 4118 1117 52779 46121 56913 21393 2.1 0.9
1980 4191 1130 53001 46772 58764 21033 2.1 0.8
1981 4320 1139 54110 48913 61749 22563 2.1 0.9
1982 4533 1141 54809 48632 65684 24075 2.1 0.9
                 
1983 4654 1149 56501 50266 69312 25202 2.1 0.9
1984 4681 1159 57306 50957 71550 26406 2.1 1.0
1985 4816 1154 58414 52041 74204 26992 2.1 1.0
1986 4822 1132 59764 53165 76339 27487 2.1 1.0
1987 4847 1158 62611 55168 79528 28551 2.2 1.0
1988 4876 1175 64314 56920 81862 32207 2.2 1.1
1989 5059 1191 66700 59252 84431 34850 2.2 1.2
1990 4885 1198 68073 60664 86772 35696 2.2 1.2
1991 4867 1206 68985 61674 88607 36448 2.2 1.2
1992 4914 1218 70554 63005 90730 37623 2.3 1.2
1993 4522 1193 71290 63488 90424 38274 2.3 1.2
1994 4537 1260 72824 64791 91209 38037 2.3 1.2
1995 4537 1257 73644 65919 92811 39130 2.3 1.2
1996 4543 1298 83684 75676 93614 40253 2.6 1.2
1997 10059 1306 88710 80935 94993 40775 2.7 1.2
1998 10159 1315 89280 81759 97361 41924 2.7 1.3
1999 10154 1313 90091 82259 97548 31652 2.7 1.0
2000 9807 1323 90091 82389 97569 41461 2.6 1.2
2001 9765 1331 89769 82125 99440 42414 2.6 1.2
2002 8740 1318 84599 80463 95059 40253 2.5 1.2
                 
2003 8525 1323 86634 79503 96902 41252 2.5 1.2
2004 8672 1315 87836 80523 100502 43586 2.5 1.2
2005 7932 1318 88239 81268 100937 44309 2.6 1.3
2006 9652 1307 91533 84289 106586 46051 2.7 1.4
2007 9230 1307 89366 82603 111192 46628 2.6 1.4
2008 7773 1302 98482 90811 119250 50659 2.8 1.5
2009 6984 1288 104222 95980 127446 51959 3.0 1.5
2010 6999 1325 112334 103933 140133 55402 3.2 1.5
2011 7285 1355 123784 114824 155729 59225 3.3 1.6
2012 7584 1399 139172 129194 172532 63449 3.9 1.8
                 
                 
注:2002年及以后卫生机构数为登记注册数,医生系执业(助理)医师数。