15-11 限额以上住宿业和餐饮业企业经营情况(2012年)
单位:万元          
项目 营业额  
客房收入 餐费收入 商品销售额 其他收入
           
  合计 2892813 639243 2039400 100540 113631
    住宿业 1417510 585708 664102 70944 96756
      按登记注册类型分          
        内资企业 995580 428106 478050 25047 64378
          国有企业 219716 98214 107899 666 12938
          集体企业 10867 2814 3499 39 4516
          股份合作企业 6579 1762 3914 73 830
          联营企业 30965 14232 15328 32 1373
          有限责任公司 308270 154044 126643 5750 21833
          股份有限公司 32988 13258 15840 86 3805
          私营企业 343479 127211 183014 16478 16776
          其他企业 42717 16571 21914 1924 2309
        港澳台商投资企业 235000 80589 95795 42618 15999
           
        外商投资企业 186930 77014 90257 3279 16380
    按行业分          
      旅游饭店 1220250 482137 585758 67403 84952
      一般饭店 170878 92633 67418 2946 7880
      其他住宿服务 26382 10938 10925 594 3924
    餐饮业 1475303 53535 1375298 29596 16874
      按登记注册类型分          
        内资企业 1084582 44337 999770 26328 14147
         国有企业 30553 2717 27531 224 81
          集体企业 9255 75 5073 4044 64
          有限责任公司 139146 12525 119740 3223 3658
          股份有限公司 7467 733 5364 179 1191
          私营企业 822270 25880 770369 17616 8405
          其他企业 73133 2408 68934 1043 748
        港澳台商投资企业 211272 6732 199350 3023 2168
           
        外商投资企业 179449 2465 176179 245 560
    按行业分          
      正餐服务业 1068542 53477 970914 27564 16589
      快餐服务业 375559   375457 102  
      饮料及冷饮服务业 10005 58 8322 1571 54
      其他餐饮服务业 21198   20606 360 231