15-10 限额以上餐饮业企业基本情况(2012年)
       
项目 法人企业
(个)
年末餐饮营业面积
(平方米)
餐位数
(位)
       
  餐饮业 719 1590762 390607
    按登记注册类型分      
      内资企业 658 1344724 332614
       国有企业 16 75083 21455
        集体企业 5 6805 2020
        有限责任公司 106 248105 49489
        股份有限公司 7 12151 2021
        私营企业 454 889377 230261
        其他企业 67 109708 26886
      港澳台商投资企业 40 134874 38050
      外商投资企业 21 111164 19943
  按行业分      
       
    正餐服务业 672 1429169 340616
    快餐服务业 24 151045 47342
    饮料及冷饮服务业 11 6822 1668
    其他餐饮服务业 12 3726 981