15-9 限额以上住宿业企业基本情况(2012年)
       
项目 法人企业
(个)
床位数
(个)
餐位数
(位)
       
  住宿业 682 166178 286688
    按登记注册类型分      
      内资企业 603 140153 230594
        国有企业 92 21858 42315
        集体企业 12 1401 3286
        股份合作企业 7 1406 2325
        联营企业 5 1725 1829
        有限责任公司 161 38977 60261
        股份有限公司 9 2574 5604
        私营企业 288 66388 99531
        其他企业 29 5824 15443
      港澳台商投资企业 44 13353 34155
       
      外商投资企业 35 12672 21939
  按行业分      
    旅游饭店 476 129621 239304
    一般饭店 180 32083 37540
    其他住宿服务 26 4474 9844