15-6 限额以上批发和零售企业主要效益指标(2012年)
单位:%        
项目 资产负债率 销售毛利率 经营费用率 成本费用利润率
         
  合计 67.6 6.8 5.0 2.1
  批发业 68.9 5.7 4.0 2.1
    按登记注册类型分        
      内资企业 69.4 5.4 3.7 1.9
        国有企业 47.9 8.7 4.0 5.1
        集体企业 85.3 7.1 5.7 2.5
        股份合作企业 63.4 3.9 3.1  
        联营企业 84.8 3.4 2.8 0.9
        有限责任公司 77.0 4.0 3.5 0.8
         
        股份有限公司 70.1 4.7 3.5 2.3
        私营企业 74.0 5.0 4.0 1.0
        其他企业 67.9 4.2 3.8 0.9
      港澳台商投资企业 60.0 12.4 10.1 4.7
      外商投资企业 65.4 7.3 4.5 2.9
    按行业分        
      农、林、牧产品批发 75.5 5.9 6.7 3.1
      食品、饮料及烟草制品批发 44.5 12.3 6.0 6.2
       米、面制品及食用油批发 77.4 4.1 5.0 -0.2
        烟草制品批发 24.2 16.6 5.8 10.9
      纺织、服装及家庭用品批发 69.4 8.0 5.3 3.3
       服装批发 67.8 9.3 6.3 4.0
        家用电器批发 86.2 6.7 5.9 0.6
      文化、体育用品及器材批发 62.7 9.2 6.4 2.5
      医药及医疗器材批发 77.5 6.4 4.8 1.9
      矿产品、建材及化工产品批发 72.4 3.4 2.8 1.0
       煤炭及制品批发 79.3 3.1 2.9 0.3
        石油及制品批发 60.3 3.4 2.1 1.4
        金属及金属矿批发 75.0 3.3 3.0 1.1
        建材批发 71.6 3.7 3.1 0.4
        化肥批发 85.3 5.6 5.2 1.1
         
      机械设备、五金产品及电子产品批发 74.3 5.7 5.6 -0.1
       汽车批发 72.1 6.4 4.5 2.6
        计算机、软件及辅助设备批发 76.7 5.0 9.5 -7.2
      贸易经纪与代理 74.9 5.6 3.8 2.6
      其他批发业 75.3 2.8 3.3 1.0
  零售业 61.6 11.5 9.5 2.3
    按登记注册类型分        
      内资企业 62.2 10.7 8.9 2.1
        国有企业 42.1 10.8 6.8 2.1
        集体企业 47.6 11.0 7.8 1.3
        股份合作企业 71.4 13.1 13.1 0.6
         
        联营企业 25.6 5.6 2.8 2.6
        有限责任公司 66.9 11.3 9.5 1.7
        股份有限公司 43.4 7.5 6.7 6.2
        私营企业 67.6 10.7 9.4 1.0
        其他企业 65.6 13.4 8.8 2.5
      港澳台商投资企业 49.7 15.9 13.6 3.6
      外商投资企业 71.5 19.7 15.4 5.4
    按行业分        
      综合零售 63.6 16.3 15.5 2.6
       百货零售 66.0 17.5 16.6 3.5
        超级市场零售 61.5 15.6 15.1 2.0
      食品、饮料及烟草制品专门零售 37.7 20.4 14.2 5.3
      纺织、服装及日用品专门零售 59.6 19.8 13.6 6.3
       服装零售 70.4 17.5 17.2 1.3
      文化、体育用品及器材专门零售 50.1 21.2 16.2 4.4
       图书、报刊零售 46.5 18.5 16.9 4.4
      医药及医疗器材专门零售 65.2 14.5 10.3 3.2
       药品零售 65.4 14.1 9.9 3.3
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 60.1 6.9 5.7 1.7
       汽车零售 72.2 6.7 5.9 0.5
        机动车燃料零售 30.1 6.7 4.9 5.3
      家用电器及电子产品专门零售 76.1 10.0 8.8 1.2
       家用视听设备零售 72.0 9.5 8.1 1.2
        日用家电设备零售 77.1 11.6 10.5 0.4
        计算机、软件及辅助设备零售 71.4 9.4 6.5 3.4
         
        通信设备零售 76.1 8.6 11.6 0.6
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 68.5 13.8 7.7 2.5
      货摊、无店铺及其他零售业 65.5 10.5 11.1 -0.9