15-5 限额以上批发和零售企业财务状况(2012年)
单位:万元        
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业利润
         
  合计 117893664 109901165 466504 2240858
    批发业 95749059 90300121 377341 1701291
      按登记注册类型分        
        内资企业 86395627 81772405 360025 1392969
          国有企业 16838377 15366999 233604 739236
          集体企业 455204 422779 1233 7634
          股份合作企业 119415 114780 1018 55
          联营企业 224282 216756 113 1903
          有限责任公司 29814138 28613641 42220 156784
          股份有限公司 12603854 12008760 20141 260593
          私营企业 24475070 23242636 59821 218735
          其他企业 1865287 1786054 1877 8028
        港澳台商投资企业 2840245 2488714 6720 123585
         
        外商投资企业 6513188 6039002 10596 184737
    按行业分        
      农、林、牧产品批发 977703 919893 1194 -6939
      食品、饮料及烟草制品批发 12816306 11233993 240292 683570
       米、面制品及食用油批发 1642171 1574201 2011 -10971
        烟草制品批发 6978342 5818970 224323 630011
      纺织、服装及家庭用品批发 16943113 15586498 47625 537494
       服装批发 6701746 6081447 9670 251245
        家用电器批发 1236868 1153977 1696 10379
      文化、体育用品及器材批发 615657 559273 4356 14060
      医药及医疗器材批发 2224953 2083163 3127 41571
      矿产品、建材及化工产品批发 49868806 48176991 65397 377736
       煤炭及制品批发 3595594 3483349 5910 6178
        石油及制品批发 12645896 12215315 11904 172137
         
        金属及金属矿批发 19595340 18954714 25803 141218
        建材批发 6361996 6123555 9423 22341
        化肥批发 855523 807253 5531 6328
      机械设备、五金产品及电子产品批发 5920413 5583765 8766 -21879
       汽车批发 593165 555103 1025 12545
        计算机、软件及辅助设备批发 1183994 1124314 1743 -91083
      贸易经纪与代理 1672536 1579587 2024 36152
      其他批发业 4709572 4576959 4561 39526
    零售业 22144605 19601044 89163 539567
      按登记注册类型分        
        内资企业 19782922 17661292 79078 436838
          国有企业 971396 866463 1740 17915
          集体企业 185422 165064 845 2070
          股份合作企业 20652 17938 73 68
          联营企业 74190 70029 99 1974
          有限责任公司 8350512 7404135 32449 140387
          股份有限公司 2406227 2225547 6262 149403
          私营企业 6689281 5971853 31509 91455
          其他企业 1085244 940265 6101 33566
        港澳台商投资企业 1130514 950762 3880 42258
         
        外商投资企业 1231169 988990 6204 60471
    按行业分        
      综合零售 4527605 3788891 29914 108663
       百货零售 1627724 1342917 15775 48799
        超级市场零售 2716980 2292887 11949 54565
      食品、饮料及烟草制品专门零售 1213898 966599 9765 64354
      纺织、服装及日用品专门零售 887552 712182 4936 53854
       服装零售 311848 257189 1983 3927
      文化、体育用品及器材专门零售 779032 613977 7832 33073
       图书、报刊零售 286049 233256 756 12607
      医药及医疗器材专门零售 627831 536829 6134 26054
       药品零售 599742 514947 6013 25338
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 10431931 9716688 16237 186419
       汽车零售 7526619 7019790 11759 38490
        机动车燃料零售 2598851 2424572 3403 138525
         
      家用电器及电子产品专门零售 2034568 1831273 6132 23297
       家用视听设备零售 101369 91767 319 1250
        日用家电设备零售 1114983 985768 3474 7171
        计算机、软件及辅助设备零售 507343 459697 1858 14084
        通信设备零售 145862 133366 381 537
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 1062329 915631 6925 48716
      货摊、无店铺及其他零售业 579860 518977 1288 -4863