15-4 限额以上批发和零售企业年末资产及负债情况(2012年)
单位:万元          
项目 资产总计   固定资产原价 负债总计 所有者权益合计
 流动资产合计
           
  合计 64983490 49368386 4852878 43899463 21084027
    批发业 53104786 41188002 2829428 36580352 16524434
      按登记注册类型分          
        内资企业 48694948 37635090 2492238 33805498 14889449
          国有企业 9384271 5843028 788818 4499281 4884990
          集体企业 253884 235831 15952 216464 37420
          股份合作企业 32863 27716 5610 20849 12015
          联营企业 86458 83753 3727 73276 13182
          有限责任公司 17299449 14108279 697769 13324372 3975077
          股份有限公司 6412844 4454874 164537 4493495 1919349
          私营企业 13730640 11632423 745074 10162910 3567729
          其他企业 1494539 1249186 70750 1014851 479688
        港澳台商投资企业 2051188 1765553 103759 1231162 820026
           
        外商投资企业 2358650 1787359 233432 1543692 814958
    按行业分          
      农、林、牧产品批发 841702 689159 104551 635672 206030
      食品、饮料及烟草制品批发 6446535 4525043 751433 2868235 3578300
       米、面制品及食用油批发 907674 783916 70404 702516 205157
        烟草制品批发 3614178 2387256 442174 873502 2740676
      纺织、服装及家庭用品批发 9730600 8063195 383149 6757890 2972710
       服装批发 4344836 3775688 109818 2947855 1396981
        家用电器批发 552964 523765 14468 476414 76549
      文化、体育用品及器材批发 344335 262010 35094 215962 128373
      医药及医疗器材批发 1587100 1414697 72950 1229775 357326
      矿产品、建材及化工产品批发 27498959 20579379 1177295 19899517 7599442
       煤炭及制品批发 1642186 1505479 67748 1301555 340631
        石油及制品批发 3852773 2234814 368344 2321832 1530941
           
        金属及金属矿批发 13155913 9734759 311938 9871454 3284458
        建材批发 4352141 3453471 206143 3114010 1238131
        化肥批发 570249 462114 43133 486568 83681
      机械设备、五金产品及电子产品批发 3738637 3379503 148138 2778932 959705
       汽车批发 431703 376912 35452 311379 120324
        计算机、软件及辅助设备批发 510312 485260 13532 391644 118668
      贸易经纪与代理 677866 556445 47166 508039 169826
      其他批发业 2239053 1718571 109653 1686330 552723
    零售业 11878704 8180384 2023450 7319111 4559593
      按登记注册类型分          
        内资企业 10288095 7129781 1758699 6398258 3889837
          国有企业 385048 223667 64068 162033 223016
          集体企业 40147 20470 21074 19114 21033
          股份合作企业 15786 13259 2402 11269 4516
          联营企业 9790 6937 1827 2502 7288
          有限责任公司 4316947 3135801 707898 2889734 1427214
          股份有限公司 1693999 814280 393412 734834 959165
          私营企业 3378662 2595224 486824 2284949 1093713
          其他企业 447715 320143 81195 293823 153892
        港澳台商投资企业 992681 585689 129266 493597 499084
           
        外商投资企业 597928 464914 135486 427257 170672
    按行业分          
      综合零售 2971859 1908341 611018 1889183 1082676
       百货零售 1149409 717694 284841 758385 391024
        超级市场零售 1699471 1091015 306068 1045560 653912
      食品、饮料及烟草制品专门零售 589746 374452 125383 222121 367626
      纺织、服装及日用品专门零售 464251 397427 44637 276797 187454
       服装零售 220856 199291 13153 155466 65390
      文化、体育用品及器材专门零售 567560 410168 120573 284626 282934
       图书、报刊零售 354416 228936 103979 164652 189765
      医药及医疗器材专门零售 350190 280706 44043 228431 121760
       药品零售 342636 274799 42871 224031 118605
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 4947913 3222245 880795 2973394 1974519
       汽车零售 3442573 2593332 469995 2484177 958396
        机动车燃料零售 1358717 504335 390266 409299 949418
           
      家用电器及电子产品专门零售 1212622 1010621 105052 923184 289438
       家用视听设备零售 59868 52727 2741 43129 16740
        日用家电设备零售 676428 581875 45611 521847 154581
        计算机、软件及辅助设备零售 297251 233335 42903 212271 84981
        通信设备零售 105666 76846 11383 80362 25304
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 467398 385068 57774 320052 147346
      货摊、无店铺及其他零售业 307164 191356 34176 201325 105839