| 15-1 限额以上批发零售与住宿餐饮业企业基本情况 | ||||
| 项目 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 法人企业(个) | 3107 | 4997 | 6274 | 7655 |
| 批发和零售业 | 2499 | 3924 | 5038 | 6254 |
| 住宿和餐饮业 | 608 | 1073 | 1236 | 1401 |
| 批发和零售业(亿元) | ||||
| 商品购进总额 | 2796.41 | 7707.09 | 10475.45 | 12548.57 |
| 商品销售总额 | 3051.03 | 8304.12 | 11852.48 | 13785.84 |
| 商品库存总额 | 192.07 | 657.42 | 848.54 | 974.00 |
| 住宿和餐饮业营业收入 (亿元) |
79.36 | 197.63 | 237.95 | 289.28 |