12-10 规模以上工业企业主要工业产品产量
           
项目 2000 2005 2010 2011 2012
           
  原煤(吨) 3750300 13317400 24427250 24808583 19475478
  铁矿石原矿量(吨) 1690400 4838600 23272585 26642774 12218736
  硫铁矿(折硫35%)(吨) 35000 16600 99177 286301 332194
  原盐(吨) 283700 344900 333929 238998 149680
  配混合饲料(吨) 974900 2185200 4830171 5492315 6029621
  食用植物油(吨) 62400 434800 1684343 716009 1053029
  糖(吨) 61100 62500 37279 100248 69742
  罐头(吨) 267800 785700 2032091 2374257 2360233
  啤酒(千升) 1104000 1573300 1887767 1965088 1961299
  软饮料(吨) 398200 1112800 3869623 4247863 3981895
  精制茶(吨) 17000 39500 103310 105388 172672
  卷烟(万箱) 98.62 121.00 168.75 176.86 184.23
  纱(吨) 143641 680042 1847365 2189028 2714846
  布(万米) 55867 201266 312003 360560 481543
    棉布(万米) 2938 13020 39708 52752 93700
    棉混纺交织布(万米) 11022 35790 110002 143150 169166
    纯化纤布(万米) 41907 152456 162292 164658 218677
  印染布(万米) 38744 162653 391229 421775 594537
  毛线(吨) 7523 9997 5020 4499 3100
  服装(万件) 39877 81539 292273 299059 329391
  轻革(平方米) 3591200 33335800 43511617 55246962 65564430
  皮革鞋靴(万双) 20931 50426 114358 124908 176472
  人造板(立方米) 677000 2664900 9979320 11298232 12842618
    胶合板 224800 1082700 4248677 4796937 6755421
    纤维板 294900 1145500 1936396 1934227 1969363
    刨花板 145000 193600 2075427 2437043 2216539
  机制纸及纸板(吨) 850700 1871100 4320636 5296876 6271881
   新闻纸(吨) 241800 375300 159511 175232 165968
  焦炭(吨) 448900 909400 1430462 1504805 1899126
  硫酸(折100%)(吨) 338700 410600 597822 643962 1141034
  盐酸(含量31%以上)(吨) 124500 140200 70749 80953 68248
  烧碱(折100%)(吨) 156400 255100 201120 210420 236613
  纯碱(吨) 94500 192300 177867 100025 6854
  电石(吨) 154900 142600 69599 60104 6364
  合成氨(吨) 800900 941500 1021305 1015000 903781
  农用化肥(吨) 613800 602700 578746 521402 481495
   氮肥(吨) 509600 557000 553717 503707 444131
     尿素(吨) 278600 313400 329370 316061 310324
    磷肥(吨) 79600 45600 25028 17695 14344
  油漆(吨) 19096 44851 319064 353383 426793
  塑料(吨) 143470 337876 1524961 1588144 1764326
  合成洗涤剂(吨) 68 7004 39705 129131 174769
  化学原料药(吨) 1205 2779 7266 8649 9357
  中成药(吨) 3781 3904 6534 7010 11796
  化学纤维(吨) 412198 791167 2061509 2239805 2720869
  轮胎外胎(条) 9839600 17809700 27876136 30001744 34793214
  塑料制品(吨) 557000 863000 1663088 1888515 2745337
  水泥(吨) 15136400 27136200 57931955 65708557 71976006
  砖(万块) 23400 20700 303443 182355 385458
  花岗石板材(平方米) 11266800 68322600 145464187 115129753 201859101
  平板玻璃(重量箱) 4798700 6415100 27150482 35070736 46444859
  生铁(吨) 1493700 3939600 5588053 4411840 7253151
  粗钢(吨) 1249400 3823300 10868830 11668868 13185535
  钢材(吨) 2837900 7359000 13405616 15602849 20344031
  铁合金(吨) 39700 59000 240768 371373 397062
  十种有色金属(吨) 34474 60362 138774 223561 332644
  金属切削机床(台) 584 1815 3146 3183 5927
  起重机械(吨) 1988 4105 4655 4176 5530
  叉车(台) 3301 6720 11081 15036 16162
  泵(台) 1676900 4907200 8358576 9418838 8806894
  气体压缩机(台) 28506 42836 50472 62472 68490
  轴承(万套) 1767 4690 11108 8966 10649
  小型拖拉机(台) 17400 24700 6338 5154 3734
  汽车(辆) 29606 70260 194963 190835 186465
           
   载货汽车 10244 4158 8005 11582 11995
  改装汽车(辆) 7107 26555 16222 11861 16208
  民用钢质船舶(总吨) 44457 146816 727031 834967 1009245
  交流电动机(千瓦) 1799600 2484300 5827571 7197038 10043878
  变压器(千伏安) 2549000 3489300 5728012 5892030 6717577
  电力电缆(千米) 14629 18381 105487 129480 171026
  电话单机(台) 6646300 9728900 8452845 5654499 5329627
  微型电子计算机(台) 887678 3714387 7382707 8985576 9290390
  集成电路(万块) 6888.00 13996.22 1158.40 1008.00 5581.93
  彩色电视机(台) 2041900 3739000 9031009 11153185 9531101
  照相机(台) 3221684 1101899 4510909 5331135 3798480
  钟(台) 27474800 92983300 85595769 74687526 93732266
  发电量(万千瓦小时) 4037300 7782500 13563200 15789000 16226200
   水电 1952200 2910000 4536900 2852200 4762100
           
           
注:本表民用钢质船舶2008年、2009年计量单位为载重吨。