12-5 主要年份规模以上工业企业主要经济指标                                                
单位:亿元  
年份 固定资产原值年末数 固定资产净值年末数 流动资产年平均余额 主营业务收入 利税总额 利润总额 工业增加值 工业总产值
合计 国有 集体 其他 合计 国有 集体 其他 合计 国有 集体 其他 合计 国有 集体 其他 合计 国有 集体 其他 合计 国有 集体 其他 合计 国有 集体 其他 合计 国有 集体 其他
                                                                 
1978 44.84 40.62 4.22     29.52                     12.21 10.25 1.96   6.75 5.53 1.22           55.46 43.69 11.77  
1980 56.78 49.65 7.13   41.11 35.83 5.28           67.25 52.86 14.38 0.01 14.44 12.13 2.31   8.26 6.82 1.44           71.86 55.47 16.38 0.01
1985 103.41 83.83 17.26 2.32 74.01 59.40 12.57 2.04         136.58 99.06 30.79 6.73 25.74 21.10 3.98 0.66 13.55 11.07 2.15 0.33         141.40 98.35 34.00 9.05
1990 244.56 173.52 38.76 32.28 180.75 127.49 26.37 26.89 189.07 116.61 33.50 38.96 352.56 213.01 68.65 70.90 44.97 33.14 5.98 5.85 16.09 11.91 1.79 2.39         393.65 225.17 78.77 89.71
1995 991.98 482.24 93.97 415.77 783.88 368.76 69.46 345.66 813.89 266.83 93.41 453.65 1469.28 442.04 225.29 801.95 130.54 58.91 18.30 53.33 48.16 15.17 5.35 27.64 410.29 145.42 60.78 204.09 1558.04 433.67 240.51 883.86
1996 1197.03 551.93 107.01 538.09 923.98 411.57 77.81 434.60 922.83 297.21 99.39 526.23 1617.13 438.70 242.70 935.73 145.20 72.80 18.73 53.67 55.12 25.28 5.31 24.53 488.04 144.34 78.45 265.25 1770.54 436.10 282.04 1052.40
                                                                 
1997 1444.47 585.53 128.06 730.88 1106.79 434.63 95.68 576.48 1032.84 272.35 110.87 649.62 1858.56 417.02 269.98 1171.56 170.38 75.02 21.96 73.40 68.62 30.24 6.40 31.98 581.40 137.84 92.35 351.21 2028.43 417.00 307.45 1303.98
1998 1539.99 613.18 84.78 842.03 1150.38 450.25 62.28 637.85 1054.48 261.10 81.27 712.11 1860.76 387.59 183.71 1289.46 159.61 69.24 12.57 77.80 55.76 18.47 3.40 33.89 601.54 158.49 57.99 385.06 2037.52 389.20 205.99 1442.33
1999 1768.61 681.74 82.28 1004.59 1307.18 493.17 59.01 755.00 1157.92 266.13 79.19 812.60 2060.31 424.73 170.05 1465.53 201.05 74.54 12.80 113.71 87.38 22.22 4.38 60.78 665.02 167.73 51.10 446.19 2210.28 406.11 184.70 1619.47
2000 2032.18 679.99 85.13 1267.06 1479.53 477.71 60.21 941.61 1307.81 264.57 77.25 965.99 2468.69 445.30 176.52 1846.87 246.60 81.60 14.16 150.84 110.80 24.21 5.29 81.30 797.12 172.80 52.37 571.95 2616.12 447.09 189.96 1979.07
2001 2351.09 711.63 76.29 1563.17 1690.78 492.17 53.55 1145.06 1463.02 249.35 68.21 1145.46 2789.09 431.74 169.13 2188.22 264.38 86.09 14.98 163.31 118.22 26.37 6.21 85.64 875.39 183.37 49.19 642.83 2945.02 421.07 180.11 2343.84
2002 2596.43 591.72 59.92 1944.79 1812.38 410.75 41.84 1359.79 1678.59 189.70 60.43 1428.46 3522.47 344.91 146.80 3030.76 369.21 73.79 12.49 282.93 204.30 20.11 5.73 178.46 1177.59 153.43 45.06 979.10 3676.37 329.12 154.34 3192.91
2003 2979.24 624.78 58.20 2296.26 2020.47 416.94 40.99 1562.54 2095.48 164.42 60.93 1870.12 4822.24 390.11 163.67 4268.46 518.62 85.46 16.65 416.51 314.40 24.82 7.97 281.60 1448.50 157.92 52.23 1238.35 4953.74 358.20 171.78 4423.76
2004 3435.92 640.44 35.79 2759.69 2343.14 427.74 22.86 1892.53 2752.06 235.86 42.30 2473.90 6581.07 590.08 101.07 5889.92 635.11 91.22 8.95 534.94 382.00 21.92 3.73 356.35 1917.65 179.53 31.43 1706.69 6783.42 598.92 103.58 6080.91
2005 3838.40 330.01 36.72 3471.67 2565.23 204.17 24.82 2336.23 3260.86 166.05 40.18 3054.64 7848.24 398.85 106.91 7342.48 693.28 85.47 9.41 598.40 407.55 19.84 3.47 384.25 2291.26 148.85 38.24 2104.16 8135.98 403.27 111.97 7620.74
2006 4499.35 710.81 40.54 3747.99 2970.84 450.69 25.57 2494.57 3852.73 235.96 45.72 3571.05 9661.48 738.51 137.89 8785.08 963.72 113.02 16.01 834.69 586.52 26.61 8.04 551.87 2847.81 209.66 48.85 2589.30 10005.08 753.56 139.52 9112.00
2007 5227.60 712.79 45.22 4469.59 3504.89 472.30 28.72 3003.87 4747.80 200.25 49.76 4497.79 12227.31 709.38 168.53 11349.40 1375.71 122.57 22.34 1230.81 894.51 44.99 12.39 837.13 3598.69 205.47 55.56 3337.66 12517.91 717.16 168.56 11632.19
                                                                 
2008 5994.98 785.89 45.36 5163.73 4043.82 507.56 28.52 3507.74 5539.85 188.05 48.10 5303.70 14816.17 727.08 176.15 13912.93 1456.97 101.75 20.00 1335.22 896.11 25.45 9.68 860.98 4057.51 211.48 60.91 3785.12 15212.81 740.26 174.96 14297.59
2009 7039.82 1110.16 44.94 5884.71 4740.79 741.70 28.74 3970.35 6132.62 216.08 49.60 5866.93 16338.61 898.97 192.06 15247.58 1753.17 97.57 22.26 1633.34 1104.05 18.37 10.18 1075.50 4675.31 243.05 64.82 4367.43 16762.82 908.68 190.23 15663.91
2010 7967.50 1146.31 54.30 6766.88 5324.49 742.54 33.50 4548.45 7492.65 244.05 54.39 7194.21 21479.37 1080.59 222.89 20175.89 2578.45 157.13 27.55 2393.77 1754.18 53.91 15.54 1684.73 6111.44 306.11 79.68 5725.65 21901.23 1092.57 219.84 20588.81
2011 8855.37 1383.56 44.60 7427.21 5826.21 890.04 27.30 4908.86 9109.02 299.91 68.09 8741.02 26850.95 1373.72 249.65 25227.58 3107.42 240.36 31.85 2835.21 2114.54 61.54 18.12 2034.88 7378.62 412.95 87.09 6878.58 27443.90 1394.67 246.11 25803.12
2012 10220.10 1598.14 33.20 8588.76 6502.59 1011.83 19.47 5471.30 10608.22 362.76 57.85 10187.61 29206.84 1508.80 171.44 27526.60 3276.32 299.84 19.86 2956.62 2023.27 74.82 9.57 1938.88 7810.89 481.79 62.09 7267.01 29704.66 1526.17 174.09 28004.41
                                                                 
                                                                 
注:1.表内1998年起统计口径为规模以上工业企业,以前为乡及乡以上独立核算工业企业;2.1998年及以后年份“国有、集体、其他”为登记注册类型。