| 8-12 分行业工业生产者出厂价格指数 | ||||
| 单位:以上年为100 | ||||
| 行业 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 煤炭开采和洗选业 | 145.0 | 106.4 | 117.1 | 98.2 |
| 黑色金属矿采选业 | 98.8 | 143.0 | 114.1 | 84.4 |
| 有色金属矿采选业 | 115.9 | 128.0 | 111.1 | 94 |
| 非金属矿采选业 | 100.5 | 105.8 | 106.7 | 98.2 |
| 农副食品加工业 | 99.4 | 106.7 | 111.3 | 104.3 |
| 食品制造业 | 95.0 | 101.7 | 104.0 | 100.7 |
| 饮料制造业 | 98.1 | 103.8 | 107.0 | 101.2 |
| 烟草制品业 | 100.4 | 98.8 | 98.4 | 100 |
| 纺织业 | 101.2 | 102.6 | 105.5 | 95.4 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 100.9 | 100.7 | 101.2 | 100.2 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 102.7 | 100.9 | 102.1 | 99.5 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 101.9 | 103.1 | 102.9 | 100.7 |
| 家具制造业 | 105.0 | 100.5 | 102.7 | 100.3 |
| 造纸及纸制品业 | 101.4 | 104.1 | 102.9 | 98.1 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 97.8 | 99.3 | 100.3 | 100.1 |
| 文教体育用品制造业 | 101.9 | 100.4 | 100.5 | 100.5 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 123.7 | 125.7 | 118.1 | 99.9 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 106.2 | 111.1 | 112.0 | 93.5 |
| 医药制造业 | 98.2 | 101.5 | 102.5 | 101.5 |
| 化学纤维制造业 | 105.7 | 118.8 | 113.7 | 93 |
| 橡胶制品业 | 106.3 | 99.9 | 108.3 | 99.4 |
| 塑料制品业 | 103.4 | 103.0 | 103.3 | 100.8 |
| 非金属矿物制品业 | 98.7 | 102.8 | 105.9 | 97.7 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 97.9 | 111.8 | 110.2 | 87.9 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 115.3 | 114.7 | 115.1 | 97.4 |
| 金属制品业 | 107.6 | 101.1 | 101.2 | 99.3 |
| 通用设备制造业 | 101.8 | 101.1 | 101.5 | 100.5 |
| 专用设备制造业 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.5 |
| 交通运输设备制造业 | 100.2 | 99.9 | 101.2 | 100.1 |
| 电气机械及器材制造业 | 102.5 | 102.4 | 101.7 | 99.3 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造 业 |
91.6 | 95.4 | 92.5 | 94.8 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 100.4 | 99.8 | 101.1 | 99.5 |
| 工艺品及其他制造业 | 99.9 | 102.6 | 103.2 | 103.7 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 102.9 | 106.8 | 109.5 | 95.4 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 103.5 | 100.3 | 101.5 | 105.5 |
| 燃气生产和供应业 | 106.8 | 117.8 | 113.1 | 106.1 |
| 水的生产和供应业 | 102.7 | 105.5 | 102.8 | 100.3 |