| 7-13 农民人均生活消费支出 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 项目 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 总 计 | 2409.69 | 3292.63 | 5498.33 | 6540.85 | 7401.92 |
| 食品 | 1172.35 | 1517.60 | 2537.15 | 3032.17 | 3403.46 |
| 衣着 | 116.99 | 186.70 | 310.14 | 395.42 | 471.44 |
| 居住 | 350.72 | 457.26 | 865.50 | 1033.15 | 1165.78 |
| 家庭设备、用品及 服务 |
110.24 | 154.42 | 292.71 | 357.12 | 426.70 |
| 交通和通讯 | 206.08 | 365.60 | 638.07 | 728.49 | 794.98 |
| 文教娱乐用品及服务 | 254.30 | 356.54 | 462.17 | 506.71 | 565.83 |
| 医疗保健 | 87.38 | 154.03 | 251.36 | 321.20 | 380.60 |
| 其它商品和服务 | 111.63 | 100.47 | 141.23 | 166.60 | 193.13 |