5-17 外商投资企业工商注册资本金(2005-2012年)
单位:万美元                
项目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
                 
  合计 4307474 4995228 5619403 6264456 6535595 6935845 7538621 8044264
    按企业登记注册类型分                
     中外合资 1143952 1221551 1533780 1601816 1658796 1776709 1982884 2200834
      中外合作 158309 160271 123759 117980 119676 103869 116869 107549
      外商独资 2920326 3492171 3775499 4256816 4437487 4697783 5048302 5299896
    按行业分                
      农、林、牧、渔业 103957 101867 101644 110663 121822 120696 144498 181393
      采矿业 7155 13648 9787 13298 14530 11496 16054 14540
                 
      制造业 2917604 3371576 3949652 4353670 4467271 4681053 5044573 5188727
       食品制造业 60056 62187 68649 73487 78870 83014 90969 92872
        纺织业 230124 260295 283475 315602 324579 333675 371681 365502
        纺织服装、鞋、帽制造业 552755 605411 633469 684678 702867 732255 758497 768321
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 61285 75660 87014 89655 96918 100830 103209 113910
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 42854 53632 48147 52599 55503 53585 53065 52566
        化学原料及化学制品制造业 133535 152577 155566 213884 218258 219758 220121 223854
        塑料制品业 124273 140350 151187 156201 162722 164101 171073 180866
        非金属矿物制品业 208399 214298 235468 236938 252629 271089 299434 314658
        金属制品业 130548 158308 173789 184760 176803 188088 195620 211225
        通用设备制造业 53733 69753 86789 99495 100918 108853 117363 134277
        专用设备制造业 65687 94091 110220 122869 136842 135651 141172 141516
        交通运输设备制造业 131109 147885 199486 217477 222808 226088 257784 254679
        电气机械及器材制造业 160740 169504 206819 258525 265294 286170 311168 309434
        通信设备、计算机及其他电子设备制造业 190608 256659 318156 349905 358034 382995 451341 494870
      电力、燃气及水的生产和供应业 140493 148833 159879 174140 188978 201131 201034 199359
                 
      建筑业 57264 64993 45999 45200 64538 66442 67553 63600
      交通运输、仓储和邮政业 115210 159320 171932 182681 192849 205581 227474 240617
      信息传输、计算机服务和软件业 27189 93437 34838 113392 116867 132824 76801 127987
      批发和零售业 23880 42644 81222 112958 153281 196146 259397 401920
      住宿和餐饮业 87187 102651 110737 113205 113546 116264 127556 91480
      金融业 16391 56629 63710 76583 83827 94131 102311 124708
      房地产业 662639 651036 683191 738712 745672 793120 887417 946886
      租赁和商务服务业 28410 58701 80585 96907 129426 153048 194244 255898
      科学研究、技术服务和地质勘查业 18376 23600 29337 36071 44103 42605 52282 70934
      水利、环境和公共设施管理业 13758 16279 22438 34255 31403 52069 55612 55111
                 
      居民服务和其他服务业 11442 13810 12160 33915 36856 40136 49631 47755
      教育 1240 840 770 125 125 125 125 125
      卫生、社会保障和社会福利业 6603 7018 6197 5233 5233 5189 5931 5931
      文化、体育和娱乐业 55245 66152 53206 23448 25268 23788 26127 27294
      其他行业 13431 2194 2119          
    按国别(地区)分                
     中国香港 2185021 2535508 2752329 3159936 3388103 3720362 4194701 4565974
      印度尼西亚 25201 36220 32249 38549 37749 39805 36992 32910
      日本 104534 123451 128487 139202 145189 146104 152260 140774
      约旦 172 160 156 86 66 126 126 166
      中国澳门 72789 77237 87374 92930 93733 100150 115287 117156
      马来西亚 57710 62422 76705 87462 84400 54819 61069 57261
      菲律宾 155488 172373 164485 157136 153468 159963 157105 157221
      新加坡 163096 173412 175573 196322 205272 235183 231710 236510
      泰国 10990 11122 16930 16758 17138 11674 10994 11811
      英国 59149 62214 57497 57547 54793 52014 54050 37988
      德国 24018 27852 25513 28256 29104 31011 30954 29692
      荷兰 3169 6841 13021 13095 13891 14184 9204 9769
      瑞士 2330 3130 1800 1800 1800 3205 7210 11654
      玻利维亚 471 471 398 503 503 288 273 248
                 
      加拿大 28771 33015 39345 37589 37300 44392 47235 33110
      美国 220843 240850 234253 210244 205876 195581 212144 192703
      澳大利亚 25066 28368 32477 27689 34957 37420 39851 75045