5-16 外商投资企业工商注册数(2005-2012年)
单位:个                
项目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
                 
  合计(年末数) 17854 18629 18655 18779 18324 17886 17830 17954
    按企业登记注册类型分                
     中外合资 3844 3963 3921 3899 3763 3674 3670 3713
      中外合作 396 349 292 275 259 230 229 217
      外商独资 13598 14298 14410 14567 14256 13924 13868 13948
                 
    按行业分                
      农、林、牧、渔业 646 640 592 606 603 596 630 624
      采矿业 61 56 52 53 51 46 45 39
      制造业 13762 14275 14240 14260 13670 13103 12644 12362
       食品制造业 365 351 345 345 335 311 294 289
        纺织业 676 729 728 728 705 679 663 614
        纺织服装、鞋、帽制造业 3632 3682 3565 3478 3236 3178 2987 2913
        皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 431 473 505 501 489 478 452 489
        木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 369 412 372 375 352 316 298 285
        化学原料及化学制品制造业 496 510 496 501 491 455 430 437
                 
        塑料制品业 679 678 655 656 648 621 599 584
        非金属矿物制品业 850 842 832 831 788 749 724 709
        金属制品业 483 522 566 548 538 526 513 490
        通用设备制造业 360 371 389 395 384 365 369 360
        专用设备制造业 379 436 475 499 499 477 473 465
        交通运输设备制造业 381 398 436 459 435 389 382 373
        电气机械及器材制造业 576 609 625 645 632 609 605 547
        通信设备、计算机及其他电子设备制造业 507 581 629 649 646 645 659 704
      电力、燃气及水的生产和供应业 169 164 140 144 144 146 137 135
                 
      建筑业 152 156 138 143 142 137 132 136
      交通运输、仓储和邮政业 265 178 193 197 204 205 221 225
      信息传输、计算机服务和软件业 209 238 267 308 319 330 353 441
      批发和零售业 234 465 658 823 979 1153 1406 1623
      住宿和餐饮业 307 316 326 323 317 300 310 280
      金融业 6 10 13 19 21 24 25 27
      房地产业 1283 1286 1230 1188 1120 1057 1052 1066
      租赁和商务服务业 212 331 344 363 380 415 457 511
      科学研究、技术服务和地质勘查业 117 126 136 141 156 160 187 230
      水利、环境和公共设施管理业 54 51 53 55 56 56 63 61
                 
      居民服务和其他服务业 119 123 121 120 125 125 134 132
      教育 11 8 6 2 2 2 2 2
      卫生、社会保障和社会福利业 9 9 8 4 4 3 3 3
      文化、体育和娱乐业 204 196 136 30 31 28 29 57
      其他行业 34 1 2          
    按国别(地区)分                
     中国香港 8586 8996 8910 8867 8587 8443 8311 8365
      印度尼西亚 116 124 117 121 125 126 117 111
      日本 610 627 607 602 582 558 559 547
                 
      约旦 3 2 2 3 2 4 4 4
      中国澳门 400 430 427 413 390 387 380 384
      马来西亚 197 194 188 187 182 176 175 168
      菲律宾 745 780 732 707 649 588 619 607
      新加坡 612 624 616 618 626 607 595 587
      泰国 44 44 45 42 44 36 34 34
      英国 90 94 92 95 95 87 85 76
      德国 51 58 57 66 68 74 76 75
      荷兰 19 24 30 30 30 32 31 36
      瑞士 8 9 5 5 5 7 9 11
                 
      玻利维亚 7 7 7 8 8 4 3 2
      加拿大 148 160 167 170 179 185 186 183
      美国 706 753 761 771 763 730 721 697
      澳大利亚 150 174 191 199 197 198 197 196