5-13 分国别(地区)外商直接投资合同数和合同金额
               
国别(地区) 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
               
  合同数(个) 1463 1988 1101 939 1139 1039 916
   中国香港 602 921 416 373 446 406 317
    中国澳门 28 66 10 21 16 14 17
    日本 72 64 32 16 22 25 18
    菲律宾 60 96 19 6 11 8 7
    泰国 5 2 2 2   1  
    马来西亚 14 25 10 13 18 22 14
    新加坡 58 41 37 33 27 25 28
               
    印度尼西亚 9 13 5 4 5 3 6
    德国 8 8 10 5 6 7 4
    法国 3 7 1 6 2 3 1
    英国 20 9 5 3 2 5 3
    加拿大 15 31 16 14 11 13 12
    美国 79 98 37 47 33 33 29
    澳大利亚 18 28 20 12 18 13 12
  合同金额(万美元) 431373 595715 715201 536095 737557 921880 929083
   中国香港 212533 286810 521052 428666 559446 610862 530652
    中国澳门 4958 15623 5755 12802 8243 18300 7019
    日本 16943 10575 3297 3538 4135 9681 4398
    菲律宾 17611 19213 1850 -2344 -6765 3317 1690
    泰国 270 292 508 70 -85 -11 -192
    马来西亚 4643 7559 9963 1844 5728 9919 2780
    新加坡 10246 12343 21546 4511 21747 15262 22210
               
    印度尼西亚 1026 1892 3996 322 730 -443 2084
    德国 3107 251 1889 1391 261 995 1165
    法国 102 881 179 293 429 -734 649
    英国 15504 -4364 -3575 1115 260 1378 995
    加拿大 2495 3510 1181 2276 6948 7125 2971
    美国 21012 25534 6607 -30487 1288 5778 12727
    澳大利亚 985 5138 -686 1022 4493 5896 13115
               
               
注:当期外商投资企业减资或外商股权转让金额超过当期新批合同外资或外商投资企业增资金额,差额部分用负数表示。