4-17 按各类分组房地产开发投资
单位:万元          
项目 2000 2005 2010 2011 2012
           
  完成投资额 2073691 5403902 18188570 24026056 28241249
  按登记注册类型分          
    国有 452819 572840 1282208 1381287 2020345
    集体 95298 189259 276575 340098 147036
    股份合作 41709 23884 28630 66495 22387
    联营 41002 89344 5548 4082 4264
           
    有限责任公司 214898 1072799 7056662 10965726 13985868
    股份有限公司 103805 74467 580501 633694 750291
    私营企业 264209 1785456 5863922 7046628 7776583
    港澳台商投资企业 544809 1061142 2277563 2376501 2557745
    外商投资企业 304170 514713 701494 727637 665971
    其他企业 10972 19998 115467 483908 310759
  按构成分          
    建筑工程 1401960 3343117 8778945 13968370 17964021
    安装工程 77820 225972 537215 638626 1294982
    设备工器具购置 39495 39738 93941 88363 233141
    其他费用 554416 1795075 8778469 9330697 8749105
  按工程用途分          
    商业营业用房 299123 478198 1623334 2645146 3703798
    住宅 1250655 3637199 9751349 15915630 17519814
    办公楼 152004 107594 496714 1001870 1892202
    其他 371909 1180911 6317173 4463410 5125435
           
  按隶属关系分          
    中央 7188 1943 92324 110301 114339
    地方 2066503 5401959 18096246 23915755 28126910
     178567 94526 241353 709186 1181864