4-14 房地产开发企业(单位)主要指标
           
项目 2000 2005 2010 2011 2012
           
  企业个数(个) 1922 2596 3634 3576 3140
    内资企业 1151 1866 2926 2950 2644
     国有 356 225 216 200 170
      集体 170 91 52 43 35
    港澳台商投资企业 543 470 529 486 386
    外商投资企业 228 260 179 140 110
  土地开发及购置(万平方米)          
           
    土地购置面积 901.07 1822.55 1540.42 1540.26 925.64
  本年完成投资(亿元) 207.37 540.39 1818.86 2402.61 2824.12
   住宅 125.07 363.72 975.13 1591.56 1751.98
  本年资金来源(亿元) 346.60 982.12 3093.69 4193.02 4874.60
   国内贷款 44.78 156.85 432.46 391.62 523.63
    利用外资 24.94 14.81 18.17 27.68 7.84
    自筹资金 54.21 217.15 1099.64 1428.68 1426.79
  房屋建筑面积(万平方米)          
           
    施工面积 3422.88 6107.75 14189.73 18937.98 21121.50
    本年竣工面积 1009.36 1576.16 2242.47 2651.71 2232.78
    本年新开工面积 1102.85 2196.57 4679.56 7069.47 5342.97
     住宅 891.87 1727.38 3399.53 4880.09 3565.11
  商品房销售面积(万平方米) 810.65 1913.84 2575.62 2706.72 3258.94
   住宅 675.73 1720.56 2139.26 2213.30 2741.96