3-23 按行业分城镇单位在岗职工平均工资(2012年)
单位:元        
行业 在岗职工平均工资  
国有单位 集体单位 其他单位
         
      44979 55957 39774 41231
  按企事业机关分        
    企业 43011 59163 38918 41224
    事业 53371 54009 42716 47774
    机关 55692 55262 41422  
  按国民经济行业分        
         
    农、林、牧、渔业 32335 33251 24537 25966
    采矿业 36690 36796 36892 36618
    制造业 38588 52255 33440 38511
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 67753 71579 49186 63056
    建筑业 42705 46408 40496 42310
    批发和零售业 44947 72612 25463 38908
    交通运输、仓储和邮政业 54305 55296 31493 53154
    住宿和餐饮业 30874 35054 28677 29984
    信息传输、软件和信息技术服务业 68856 69362 22543 68671
    金融业 111047 101193 89131 121032
    房地产业 50825 50688 40790 51243
    租赁和商务服务业 38680 44657 25488 39112
    科学研究和技术服务业 57208 61965 64639 46662
    水利、环境和公共设施管理业 37974 38520 33476 33768
    居民服务、修理和其他服务业 34547 36139 26172 34182
    教育 53507 53871 41174 47542
    卫生和社会工作 59094 62668 42938 50830
    文化、体育和娱乐业 48367 49768 59968 35199
    公共管理、社会保障和社会组织 55477 55527 54118 14481
  按三次产业分        
         
    第一产业 32335 33251 24537 25966
    第二产业 40261 53328 37029 39615
    第三产业 55165 56839 41970 52941
         
         
注:本表不含私营企业。