3-17 城镇私营及个体劳动者人数(年底数)
单位:人            
行业 2005 2008 2009 2010 2011 2012
             
      1554192 2633294 3195663 3386400 4459913 5074790
  第一产业 28092 46191 55047 61273 79282 97058
    农、林、牧、渔业 28092 46191 55047 61273 79282 97058
  第二产业 426762 725994 804864 819053 1014861 1113257
    采矿业 6875 8914 9385 8588 8444 9193
    制造业 361152 614857 682465 704300 838501 905047
             
    电力、燃气及水的生产和供应业 17264 19710 19381 19962 19648 21513
    建筑业 41471 82513 93633 86203 148268 177504
  第三产业 1073960 1861109 2335752 2506160 3365770 3864475
    交通运输、仓储和邮政业 25175 43701 52871 50624 82829 94286
    信息传输、计算机服务和软件业 36173 66114 70751 62011 104628 120014
    批发和零售业 666150 1090561 1399162 1623900 2021942 2333838
    住宿和餐饮业 86834 158587 184166 170600 242018 275585
    金融业   6179 9145 11140 19470 20338
    房地产业 32316 62670 72042 62229 99083 104605
    租赁和商务服务业 87222 193278 228636 227400 364539 426469
    科学研究、技术服务和地质勘查业   44792 56246 46699 98182 125902
    水利、环境和公共设施管理业   8407 9448 7895 12210 13957
             
    居民服务和其他服务业 124935 157548 217025 205800 271969 293452
    教育   3206 3428 3285 3870 4373
    卫生、社会保障和社会福利业 4005 7603 7152 7927 8829 9740
    文化、体育和娱乐业 11150 17552 25680 26144 35462 41191
    公共管理和社会组织   911   506 739 725
             
             
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。