2-1 主要社会经济效益指标
               
项目 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
               
  社会劳动生产率(元/人) 22878 35599 52858 57602 66828 74699 78354
  总产出中间投入率(%) 61.9 61.4 62.6 62.3 62.1 63.2 64.2
    第一产业 38.2 39.7 41.1 40.9 40.9 41.0 40.9
    第二产业 73.5 72.1 72.8 72.8 71.7 72.6 73.5
               
      工业 73.9 72.2 73.2 73.3 72.4 73.0 74.1
      建筑业 70.9 71.4 70.0 70.0 67.5 69.7 69.9
    第三产业 44.2 34.2 41.6 39.4 41.4 42.5 43.1
     交通运输、仓储和邮政业 47.2 46.6 54.8 54.4 55.7 56.3 57.0
      批发和零售业 44.0 22.9 28.8 27.7 28.6 30.3 30.7
  增加值率(%) 38.1 38.6 37.4 37.7 37.9 36.8 35.8
    第一产业 61.8 60.3 58.9 59.1 59.1 59.0 59.1
    第二产业 26.5 27.9 27.2 27.2 28.3 27.4 26.5
               
      工业 26.1 27.8 26.8 26.7 27.6 27.0 25.9
      建筑业 29.1 28.6 30.0 30.0 32.5 30.3 30.1
    第三产业 55.8 65.8 58.4 60.6 58.6 57.5 56.9
     交通运输、仓储和邮政业 52.8 53.4 45.2 45.6 44.3 43.7 43.0
      批发和零售业 56.0 77.1 71.2 72.3 71.4 69.7 69.3
               
               
注:1.本表均按当年价格计算;2.本部分2004年及以前年份第一产业,不包括农林牧渔服务业。交通运输、仓储和邮政业包括电信业,但不包括城市公共交通业。批发和零售业包括餐饮业。