| 1-6 全省法人单位数和从业人员数(2012年) | ||||
| 项目 | 法人单位数 (个) |
从业人员数 (万人) |
||
| 单产业 法人 |
多产业 法人 |
|||
| 按登记注册类型分 | 399090 | 378612 | 20478 | 1526.31 |
| 内资 | 384471 | 364470 | 20001 | 1275.29 |
| 国有 | 41704 | 37102 | 4602 | 163.76 |
| 集体 | 9801 | 8862 | 939 | 25.51 |
| 股份合作 | 2749 | 2623 | 126 | 11.89 |
| 联营 | 841 | 813 | 28 | 3.42 |
| 国有联营 | 184 | 173 | 11 | 1.27 |
| 集体联营 | 302 | 295 | 7 | 0.93 |
| 国有与集体联营 | 81 | 76 | 5 | 0.42 |
| 其他联营 | 274 | 269 | 5 | 0.80 |
| 有限责任公司 | 45326 | 43780 | 1546 | 233.37 |
| 国有独资公司 | 689 | 636 | 53 | 5.47 |
| 其他责任有限公司 | 44637 | 43144 | 1493 | 227.90 |
| 股份有限公司 | 5238 | 4808 | 430 | 54.06 |
| 私营 | 222398 | 218475 | 3923 | 707.04 |
| 私营独资 | 46309 | 45821 | 488 | 74.80 |
| 私营合伙 | 19040 | 18878 | 162 | 29.81 |
| 私营有限责任公司 | 148722 | 145640 | 3082 | 577.46 |
| 私营股份有限公司 | 8327 | 8136 | 191 | 24.97 |
| 其他 | 56414 | 48007 | 8407 | 76.23 |
| 港澳台商投资 | 9124 | 8861 | 263 | 152.68 |
| 合资经营(港或澳、台资) | 1739 | 1660 | 79 | 32.24 |
| 合作经营(港或澳、台资) | 141 | 137 | 4 | 0.98 |
| 港、澳、台商独资经营 | 6985 | 6813 | 172 | 115.99 |
|
港、澳、台商投资股份有限 公司 |
234 | 226 | 8 | 2.33 |
| 其他港澳台商投资 | 25 | 25 | 1.14 | |
| 外商投资 | 5495 | 5281 | 214 | 98.34 |
| 中外合资 | 1410 | 1346 | 64 | 27.36 |
| 中外合作 | 121 | 114 | 7 | 1.15 |
| 外商独资 | 3684 | 3560 | 124 | 66.17 |
| 外商投资股份有限公司 | 230 | 211 | 19 | 3.34 |
| 其他外商投资 | 50 | 50 | 0.33 | |
| 按机构类型分 | 399090 | 378612 | 20478 | 1526.31 |
| 企业 | 319215 | 311205 | 8010 | 1367.63 |
| 事业单位 | 26003 | 24017 | 1986 | 80.78 |
| 机关 | 8032 | 5938 | 2094 | 28.53 |
| 社会团体 | 11200 | 10966 | 234 | 10.01 |
| 其他 | 34640 | 26486 | 8154 | 39.37 |
| 按行业分 | 399090 | 378612 | 20478 | 1526.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 19289 | 19187 | 102 | 27.93 |
| 农业 | 9221 | 9186 | 35 | 13.33 |
| 林业 | 2416 | 2380 | 36 | 3.86 |
| 畜牧业 | 2928 | 2908 | 20 | 3.33 |
| 渔业 | 2726 | 2720 | 6 | 5.15 |
| 农、林、牧、渔服务业 | 1998 | 1993 | 5 | 2.27 |
| 采矿业 | 3127 | 3093 | 34 | 15.91 |
| 煤炭开采和洗选业 | 349 | 339 | 10 | 6.84 |
| 石油和天然气开采业 | 5 | 5 | ||
| 黑色金属矿采选业 | 348 | 343 | 5 | 1.71 |
| 有色金属矿采选业 | 347 | 345 | 2 | 1.56 |
| 非金属矿采选业 | 2002 | 1985 | 17 | 5.69 |
| 其他采矿业 | 76 | 76 | 0.11 | |
| 制造业 | 97279 | 96190 | 1089 | 619.92 |
| 农副食品加工业 | 4316 | 4250 | 66 | 25.54 |
| 食品制造业 | 2777 | 2697 | 80 | 17.58 |
| 饮料制造业 | 3894 | 3819 | 75 | 14.57 |
| 烟草制品业 | 14 | 13 | 1 | 0.50 |
| 纺织业 | 4537 | 4492 | 45 | 42.18 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 9222 | 9124 | 98 | 67.27 |
|
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制 品业 |
4325 | 4300 | 25 | 73.05 |
|
木材加工及木、竹、藤、 棕、草制品业 |
4504 | 4451 | 53 | 20.01 |
| 家具制造业 | 1896 | 1877 | 19 | 9.85 |
| 造纸及纸制品业 | 3051 | 3033 | 18 | 16.40 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 2836 | 2806 | 30 | 7.89 |
| 文教体育用品制造业 | 1213 | 1200 | 13 | 9.33 |
|
石油加工、炼焦及核燃料加 工业 |
141 | 140 | 1 | 0.80 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 3194 | 3150 | 44 | 14.02 |
| 医药制造业 | 456 | 441 | 15 | 3.55 |
| 化学纤维制造业 | 198 | 196 | 2 | 3.16 |
| 橡胶制品业 | 1335 | 1323 | 12 | 10.55 |
| 塑料制品业 | 5061 | 5029 | 32 | 30.82 |
| 非金属矿物制品业 | 11832 | 11726 | 106 | 59.50 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 525 | 522 | 3 | 8.93 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 512 | 496 | 16 | 5.84 |
| 金属制品业 | 5242 | 5201 | 41 | 17.65 |
| 通用设备制造业 | 4732 | 4681 | 51 | 19.90 |
| 专用设备制造业 | 3805 | 3778 | 27 | 13.86 |
| 交通运输设备制造业 | 3168 | 3116 | 52 | 20.86 |
| 电气机械及器材制造业 | 4616 | 4572 | 44 | 27.03 |
|
通信设备、计算机及其他电 子设备制造业 |
2438 | 2393 | 45 | 36.29 |
|
仪器仪表及文化、办公用机 械制造业 |
983 | 972 | 11 | 7.07 |
| 工艺品及其他制造业 | 6102 | 6040 | 62 | 35.08 |
|
废弃资源和废旧材料回收加 工业 |
354 | 352 | 2 | 0.86 |
| 电力、燃气及水的生产和供应 业 |
6570 | 6418 | 152 | 15.51 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 5501 | 5367 | 134 | 12.70 |
| 燃气生产和供应业 | 111 | 104 | 7 | 0.48 |
| 水的生产和供应业 | 958 | 947 | 11 | 2.33 |
| 建筑业 | 12856 | 12012 | 844 | 269.90 |
| 房屋和土木工程建筑业 | 5257 | 4678 | 579 | 196.83 |
| 建筑安装业 | 1900 | 1793 | 107 | 11.34 |
| 建筑装饰业 | 3682 | 3578 | 104 | 11.36 |
| 其他建筑业 | 2017 | 1963 | 54 | 50.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9333 | 8950 | 383 | 35.75 |
| 铁路运输业 | 68 | 68 | 0.46 | |
| 道路运输业 | 3688 | 3526 | 162 | 14.24 |
| 城市公共交通业 | 269 | 256 | 13 | 3.77 |
| 水上运输业 | 1013 | 988 | 25 | 4.14 |
| 航空运输业 | 55 | 50 | 5 | 2.37 |
| 管道运输业 | 2 | 1 | 1 | |
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 3186 | 3065 | 121 | 5.80 |
| 仓储业 | 627 | 611 | 16 | 1.26 |
| 邮政业 | 425 | 385 | 40 | 3.71 |
| 信息传输、计算机服务和软件 业 |
8875 | 8727 | 148 | 14.54 |
| 电信和其他信息传输服务业 | 1931 | 1842 | 89 | 7.23 |
| 计算机服务业 | 4571 | 4546 | 25 | 3.31 |
| 软件业 | 2373 | 2339 | 34 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 100296 | 97254 | 3042 | 105.84 |
| 批发业 | 69436 | 67880 | 1556 | 63.15 |
| 零售业 | 30860 | 29374 | 1486 | 42.69 |
| 住宿和餐饮业 | 6455 | 6206 | 249 | 26.12 |
| 住宿业 | 2871 | 2801 | 70 | 12.42 |
| 餐饮业 | 3584 | 3405 | 179 | 13.70 |
| 金融业 | 3535 | 3126 | 409 | 19.48 |
| 银行业 | 566 | 387 | 179 | 10.48 |
| 证券业 | 229 | 221 | 8 | 0.62 |
| 保险业 | 553 | 376 | 177 | 6.43 |
| 其他金融活动 | 2187 | 2142 | 45 | 1.95 |
| 房地产业 | 12038 | 11390 | 648 | 25.42 |
| 租赁和商务服务业 | 30608 | 30035 | 573 | 174.46 |
| 租赁业 | 2084 | 2061 | 23 | 1.36 |
| 商务服务业 | 28524 | 27974 | 550 | 173.10 |
| 科学研究、技术服务和地质勘 查业 |
9824 | 9448 | 376 | 13.75 |
| 研究与试验发展 | 1286 | 1262 | 24 | 1.51 |
| 专业技术服务业 | 5500 | 5252 | 248 | 9.44 |
| 科技交流和推广服务业 | 2883 | 2789 | 94 | 2.28 |
| 地质勘查业 | 155 | 145 | 10 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2923 | 2816 | 107 | 6.11 |
| 水利管理业 | 735 | 703 | 32 | 0.88 |
| 环境管理业 | 754 | 719 | 35 | 2.19 |
| 公共设施管理业 | 1434 | 1394 | 40 | 3.04 |
| 居民服务和其他服务业 | 5919 | 5748 | 171 | 8.21 |
| 居民服务业 | 2815 | 2705 | 110 | 4.55 |
| 其他服务业 | 3104 | 3043 | 61 | 3.66 |
| 教育 | 12618 | 11581 | 1037 | 53.48 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 6127 | 5750 | 377 | 16.77 |
| 卫生 | 4817 | 4460 | 357 | 15.71 |
| 社会保障业 | 480 | 475 | 5 | 0.44 |
| 社会福利业 | 830 | 815 | 15 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5082 | 4947 | 135 | 10.86 |
| 新闻出版业 | 275 | 265 | 10 | 0.83 |
| 广播、电视、电影和音像业 | 551 | 509 | 42 | 3.07 |
| 文化艺术业 | 2016 | 1980 | 36 | 2.58 |
| 体育 | 319 | 309 | 10 | 0.51 |
| 娱乐业 | 1921 | 1884 | 37 | 3.87 |
| 公共管理和社会组织 | 46336 | 35734 | 10602 | 66.35 |
| 中国共产党机关 | 1030 | 932 | 98 | 1.31 |
| 国家机构 | 13564 | 11317 | 2247 | 34.69 |
| 人民政协和民主党派 | 242 | 232 | 10 | 0.29 |
|
群众团体、社会团体和宗教 组织 |
14822 | 14554 | 268 | 12.87 |
| 基层群众自治组织 | 16678 | 8699 | 7979 | 17.18 |