1-5 平均每天主要社会经济活动
             
项目 1978 1990 2000 2010 2011 2012
             
一、全省每天创造的财富            
    地区生产总值(亿元) 0.18 1.43 10.29 40.38 48.11 53.83
    农林牧渔总产值(亿元) 0.10 0.62 2.83 6.32 7.48 8.22
    工业总产值(亿元) 0.17 1.46 10.91 65.22 83.10 88.47
    公共财政总收入(亿元) 0.04 0.16 1.01 5.63 7.12 8.22
     地方公共财政收入     0.64 3.15 4.11 4.85
    公共财政支出(亿元) 0.04 0.19 0.89 4.64 6.02 7.12
             
    原煤(吨) 11590 25353 10247 66924 67969 53212
    原盐(吨) 2594 1841 775 915 655 409
    发电量(万千瓦时) 1114.79 3743.84 11030.87 37159.45 43257.53 44333.88
    粗钢(吨) 443 1415 3414 29778 31970 36026
    钢材(吨) 379 1542 7754 36728 42748 55585
    生铁(吨) 728 1715 4081 15310 12087 19817
    水泥(吨) 3300 14796 41356 158718 180023 196656
    平板玻璃(重量箱) 1194 1810 13111 74385 96084 126899
    布(万米) 30.68 61.92 152.64 854.80 987.84 1315.69
             
    纱(吨) 50 150 392 5061 5997 7418
    服装(万件)   30.46 108.95 800.75 819.34 899.97
    机制纸及纸板(吨) 550 1427 2324 11837 14512 17136
    农用化肥(吨) 449 1196 1677 1586 1428 1316
    烧碱(吨) 118 238 427 551 576 646
    彩色电视机(台)   3374 5594 24742 30557 26041
    卷烟(箱) 558 2093 2695 4623 4845 5034
    罐头(吨) 112 395 732 5567 6505 6449
    粮食(吨) 20408 24100 23352 18134 18433 18014
    油料(吨) 378 484 705 730 752 767
    甘蔗(吨) 7891 9432 2260 1686 1533 1543
             
    茶叶(吨) 56 159 344 747 811 877
    水果(吨) 277 2076 9739 15465 16601 17099
    肉类(吨)   1968 3987 4937 5013 5488
    水产品(吨) 1492 3989 14423 16094 16542 17175
    食用菌(吨)   500 1264 2089 2246 2399
二、全省每天消费量            
    最终消费支出(亿元) 0.15 1.04 5.60 17.64 20.00 21.54
      居民消费支出 0.12 0.79 4.21 13.29 15.19 16.47
      政府消费支出 0.02 0.25 1.39 4.35 4.81 5.07
    能源消费量(万吨标准煤) 1.88 4.00 8.04 26.87 29.19 30.56
             
    社会消费品零售总额(亿元) 0.08 0.57 3.61 14.55 17.20 19.83
三、每天其他经济活动            
    资本形成总额(亿元) 0.06 0.41 4.38 21.98 27.60 30.89
      固定资产形成总额 0.04 0.30 3.32 20.11 24.82 28.06
      存货增加 0.03 0.12 1.05 1.87 2.78 2.83
    全社会固定资产投资总额(亿元) 0.04 0.32 2.96 22.67 27.72 34.73
      固定资产投资 0.03 0.25 2.72 22.10 27.08 34.02
      农户投资 0.01 0.07 0.24 0.56 0.64 0.70
    住宅竣工面积(万平方米) 0.19 6.68 9.38 9.93 11.27 9.92
    国际旅游外汇收入(万美元)     244.21 815.96 995.74 1154.56
    能源生产总量(万吨标准煤) 1.26 2.65 4.52 8.93 7.72 8.17
             
    货运周转量(亿吨公里) 0.20 0.75 1.88 8.17 9.33 10.59
    客运周转量(万人公里) 978.90 4805.48 9124.86 17774.25 19830.96 21090.98
    货物进出口总额(万美元) 55.62 1188.79 5798.72 29802.81 39321.22 42606.00
      出口总额(万美元) 52.05 670.98 3526.85 19587.16 25435.01 26730.22
      进口总额(万美元) 3.56 517.81 2271.87 10215.66 13886.21 15875.78
    主要港口货物吞吐量(万吨) 1.12 4.10 18.97 89.55 102.13 113.00
    邮电业务总量(万元) 27.67 200.55 6730.60 32717.53 14068.49 16254.10
    邮寄函件(万件) 24.08 44.46 66.02 69.04 67.11 67.09
    图书出版总印数(万份) 18.68 44.69 55.46 21.23 22.72 24.80
    杂志出版总印数(万份) 1.06 8.65 12.19 8.06 10.07 10.00
             
    报纸出版总印数(万份) 40.50 113.58 188.24 273.92 306.44 324.54
四、全省每天婚姻变动            
    结婚对数(对)     714 1038 1049 1043
    离婚对数(对)     33 120 133 155