23-3 各市全社会固定资产投资
   
地区 全社会固定资产投资(亿元)
2007 2008 2009 2010 2011
总计 比上年增长(%) 总计 比上年增长(%) 总计 比上年增长(%) 总计 比上年增长(%) 总计 比上年增长(%)
                     
  总计 7258.20 31.3 8809.96 21.4 10883.64 23.5 14000.93 28.6 16467.28 31.1
  福州市 1001.45 36.7 1252.71 25.1 1646.72 31.5 2317.44 40.7 2692.07 23.2
  厦门市 927.70 40.1 931.38 0.4 882.12 -5.3 1009.99 14.5 1117.26 30.4
  莆田市 240.93 45.9 301.83 25.3 362.70 20.2 496.52 36.9 699.33 63.0
  三明市 363.14 50.5 512.73 41.2 678.26 32.3 847.81 25.0 900.20 23.3
  泉州市 695.11 40.6 860.66 23.8 976.47 13.5 1250.81 30.0 1527.11 28.2
                     
  漳州市 327.04 36.6 441.40 35.0 579.21 31.2 837.11 44.5 1075.65 39.9
  南平市 299.48 38.7 396.29 32.3 502.03 26.7 622.02 23.9 669.24 19.3
  龙岩市 248.63 50.8 322.61 29.8 433.97 34.5 582.95 34.3 754.98 41.8
  宁德市 181.31 14.8 237.22 30.8 287.15 21.0 371.71 29.4 446.03 37.4
  温州市 737.03 14.2 758.44 2.9 837.78 10.5 925.98 10.5 1751.52 89.2
  丽水市 237.26 6.8 248.85 4.9 279.19 12.2 320.38 14.8 358.47 20.3
  衢州市 317.00 15.9 361.19 13.9 415.40 15.0 481.80 16.0 504.63 12.9
  汕头市 206.69 18.0 261.36 26.5 291.90 11.7 361.68 23.9 438.15 21.1
  梅州市 125.00 15.3 140.54 12.4 162.98 16.0 195.52 20.0 197.65 1.1
  潮州市 120.83 11.9 128.31 6.2 162.98 27.0 182.78 12.2 198.94 8.8
                     
  揭阳市 203.19 34.1 265.79 30.8 393.50 48.1 564.07 43.3 658.08 16.7
  上饶市 405.06 27.8 516.91 27.6 728.92 41.0 943.97 29.5 828.46 25.9
  鹰潭市 95.00 30.0 129.47 36.3 185.71 43.4 260.00 40.0 276.86 23.0
  抚州市 226.05 42.5 336.27 48.8 481.95 43.3 647.40 34.3 553.12 15.3
  赣州市 300.30 34.7 406.00 35.2 594.70 46.5 781.00 31.3 819.55 28.1
                     
                     
注:2010年以前为全社会固定资产投资;2011年起固定资产投资统计起点由50万元提高至500万元,且不包含农村农户投资;增长速度为可比口径。