22-6 城镇固定资产投资(2011年)
单位:万元  
地区 固定资产
投资
按三次产业分 本年新增
固定资产
本年住宅
竣工面积
(平方米)
第一产业 第二产业 第三产业
             
  福州市 26496316 202050 6547127 19747139 9443930 5448791
    福州市辖区 11943827 37056 1366079 10540692 4061028 3414652
    福清市 3557652 111458 1984311 1461883 1247273 399951
    长乐市 2165105   1306748 858357 1437294 786139
    闽侯县 2574486 15802 764459 1794225 616444 240130
    连江县 1696335 11695 433686 1250954 1023970 300733
    罗源县 854215 4395 411509 438311 561438  
    闽清县 151083 2250 62187 86646 79931 10137
    永泰县 226875   30554 196321 72006 83280
    平潭县 1918278 19394 187594 1711290 344546 213769
  厦门市 11121734 2276 2329935 8789523 4698577 3839437
  莆田市 6502138 95156 2221832 4185150 2513039 1447186
    莆田市辖区 5275386 61524 1833979 3379883 2007638 1295763
    仙游县 872588 33632 387853 451103 505401 151423
  三明市 7815015 165290 4089606 3560119 5493709 1687842
             
    三明市辖区 1536193 1985 707358 826850 1373455 453211
    永安市 1097506 12879 669708 414919 794827 319554
    明溪县 255747 20757 132972 102018 145507 32815
    清流县 343002 39880 177838 125284 334101 61887
    宁化县 466242 23094 283869 159279 359986 142506
    大田县 761711 2477 631605 127629 545894 61298
    尤溪县 619696 8148 475939 135609 450361 79469
    沙县 890032 26272 426899 436861 538418 225333
    将乐县 443569 26066 271474 146029 316584 120335
    泰宁县 284753 3732 142610 138411 345215 144115
    建宁县 279197   169334 109863 289361 47319
  泉州市 14549018 64034 6637882 7847102 7627777 4533773
    泉州市辖区 3198478 5362 888028 2305088 1223695 1792098
    石狮市 1626058 17327 866037 742694 950829 206952
    晋江市 3528706   1792189 1736517 2022805 879504
    南安市 1830425 3690 1058321 768414 886686 631125
    惠安县 2002741 17615 1354517 630609 1781672 319642
    安溪县 904735 15480 337798 551457 533450 455304
    永春县 354141   182605 171536 85736 38123
    德化县 319049 4560 158387 156102 142904 211025
  漳州市 10305004 47848 5123395 5133761 4170417 1499391
    漳州市辖区 2132455 5391 592418 1534646 983069 872416
    龙海市 1938465 5714 1181425 751326 646098 187269
    云霄县 462655   306374 156281 161381 78028
    漳浦县 1269056 5497 845121 418438 176763 47948
    诏安县 504017 8199 365792 130026 306985 52079
    长泰县 1029000 8175 640377 380448 890855 40831
    东山县 660075 2045 396421 261609 350714 98232
    南靖县 575864 5963 306856 263045 376570 21517
    平和县 390718 6864 146358 237496 157171 85875
    华安县 526756   342253 184503 120811 15196
  南平市 5776732 221353 2070796 3484583 2871906 1886284
    南平市辖区 725354 19215 256866 449273 429855 605272
    邵武市 704234 37206 429880 237148 431425 162379
    武夷山市 819242 50000 158404 610838 568918 388251
    建瓯市 632217 20680 287496 324041 355751 60817
    建阳市 739035 10512 351559 376964 532268 377088
    顺昌县 198498 11345 97270 89883 134194 160011
    浦城县 510422 63075 318610 128737 333088 71481
    光泽县 195878 1389 121126 73363 57873 39591
    松溪县 85982 7931 29994 48057 7075  
    政和县 67121   19591 47530 21459 21394
  龙岩市 6860238 63436 3462760 3334042 3621141 1726429
             
    龙岩市辖区 2460157 12757 1129301 1318099 1375862 501800
    漳平市 746035 4095 501284 240656 408470 629883
    长汀县 592780 21946 381878 188956 488952 118999
    永定县 506282 2270 283218 220794 286944 136787
    上杭县 806610   486708 319902 418750 203787
    武平县 560847 2482 338072 220293 330276 83801
    连城县 495499 19886 342299 133314 311887 51372
  宁德市 4284035 43676 2180799 2059560 1448262 1081456
    宁德市辖区 1710358 5830 1114412 590116 259840 221536
    福安市 618558   298779 319779 351009 261063
    福鼎市 604249 3196 319867 281186 262785 196959
    霞浦县 363253 3772 173191 186290 130708 120752
    古田县 87769 4005 19312 64452 96065 19126
    屏南县 129324 14690 46763 67871 111589 112289
    寿宁县 212128 7102 85239 119787 116098 114030
    周宁县 100529 1021 35697 63811 55357 3703
    柘荣县 131552 4060 87539 39953 64811 31998
             
             
注:1.本表不包含城镇私人建房投资;2.本表中分县(市、区)不包含跨区建设的高速公路、铁路项目投资。