19-4 工业污染排放及处理利用情况 | |||||
项目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
企业基本情况 | |||||
汇总企业数(个) | 6238 | 6180 | 6117 | 6080 | 5802 |
工业废水 | |||||
工业用水总量 (亿吨) |
72.77 | 75.44 | 87.32 | 79.33 | 96.43 |
废水治理设施数(套) | 4205 | 4196 | 3949 | 3153 | 3429 |
废水治理设施处理能力 (万吨/日) |
936.72 | 987.98 | 990.14 | 1135.44 | 961.62 |
废水治理设施设备运行费用 (万元) |
105884.80 | 92059.80 | 86769.10 | 126817.20 | 159360.10 |
工业废水排放量(万吨) | 136407.77 | 139996.92 | 142746.99 | 124168.21 | 177185.62 |
#直接排入环境的 | 63516.66 | 67540.05 | 73810.86 | 59215.46 | 163335.15 |
工业废水中污染物排放量(吨) | |||||
汞 | 0.06 | ||||
镉 | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.45 | 0.03 |
六价铬 | 2.13 | 2.05 | 1.81 | 62.13 | 0.29 |
铅 | 5.33 | 4.82 | 3.88 | 2.05 | 0.50 |
砷 | 0.53 | 0.26 | 0.11 | 1.32 | 0.15 |
挥发酚 | 17.60 | 4.38 | 3.70 | 10.06 | 1.65 |
氰化物 | 7.03 | 6.75 | 4.95 | 58.95 | 0.74 |
化学需氧量 | 91084.73 | 84392.50 | 75425.07 | 82946.13 | 95915.30 |
石油类 | 241.62 | 224.93 | 211.95 | 565.24 | 441.24 |
氨氮 | 5882.23 | 6880.79 | 6228.23 | 6613.60 | 7700.19 |
工业废气 | |||||
工业废气排放总量 (亿标立方米) |
9747.38 | 9149.97 | 10497.10 | 13507.13 | 14972.89 |
废气治理设施数(套) | 6711 | 6833 | 6931 | 6470 | 7592 |
#脱硫设施数(套) | 350 | 437 | 506 | 159 | 145 |
废气治理设施设备运行费用(万元) | 144766.80 | 152388.40 | 186136.10 | 237264.50 | 283903.90 |
工业二氧化硫排放量(万吨) | 42.69 | 40.93 | 39.92 | 39.12 | 37.03 |
工业烟(粉)尘排放量(万吨) | 26.84 | 24.60 | 22.73 | 24.01 | 20.99 |
工业固体废物 | |||||
工业固体废物产生量(万吨) | 4814.86 | 5370.86 | 6348.91 | 7486.58 | 4414.89 |
危险废物产生量 | 10.86 | 10.33 | 8.04 | 8.01 | 10.31 |
工业固体废物综合利用量 (万吨) |
3401.20 | 3930.07 | 5425.81 | 6214.89 | 3024.33 |
综合利用往年贮存量 (万吨) |
10.60 | 23.51 | 7.10 | 10.88 | 9.83 |
危险废物综合利用量(万吨) | 8.51 | 7.74 | 3.94 | 3.44 | 4.38 |
工业固体废物贮存量(万吨) | 95.81 | 89.29 | 55.87 | 107.73 | 98.43 |
危险废物贮存量(吨) | 48.98 | 50.04 | 333.36 | 393.31 | 206.40 |
工业固体废物处置量(万吨) | 1332.10 | 1373.25 | 874.47 | 1181.14 | 1304.14 |
#处置往年贮存量 | 0.50 | 0.06 | 0.07 | 8.55 | 4.99 |
危险废物处置量(万吨) | 2.35 | 2.62 | 4.07 | 4.98 | 5.71 |
工业固体废物排放量(万吨) | 2.75 | 2.65 | 2.43 | 3.52 | |
注:2010年以前工业废水中直接排入环境的只含直接排入海的,2011年工业固体废物只含一般工业固体废物。 | |||||