16-11 地方国有企事业单位各行业技术人员数
单位:人  
行业 2004 2005 2006 2010 2011
           
      575058 581281 579696 599388 626371
  按行业分          
    农、林、牧、渔业 26007 25496 27187 22813 20213
           
    采矿业 3241 3233 4106 3635 3926
    制造业 16983 16425 14086 13744 14579
    电力、燃气及水的生产和供应业 4439 4987 3617 4175 4324
    建筑业 11092 10719 10550 8766 10415
    交通运输、仓储和邮政业 12547 12918 13783 12670 12705
    信息传输、计算机服务和软件业 2059 1772 1238 5261 7290
    批发和零售业 6940 6301 5381 5253 5132
    住宿和餐饮业 804 829 812 703 748
    金融业 3345 3690 5202 6641 8129
    房地产业 3648 4100 4370 3783 4574
    租赁和商务服务业 1997 1936 1690 2052 2437
    科学研究、技术服务和地质勘查业 12203 11919 12351 11925 12899
    水利、环境和公共设施管理业 7664 8304 8274 7971 8098
    居民服务和其他服务业 3163 3220 3560 3674 4162
    教育 370788 374351 372279 370279 370305
    卫生、社会保障和社会福利业 61728 63307 66040 94348 97615
    文化、体育和娱乐业 16492 17116 16174 14193 15731
    公共管理和社会组织 9918 10658 8996 7520 23089
  按三次产业分          
    第一产业 26007 25496 27187 22813 20213
           
    第二产业 35755 35364 32359 30320 33244
    第三产业 513296 520421 520150 546255 572914