15-10 限额以上餐饮业企业基本情况(2011年)
   
项目 法人企业
(个)
年末餐饮营业面积
(平方米)
餐位数
(位)
       
  餐饮业 630 1423754 342638
    按登记注册类型分      
      内资企业 570 1203452 284855
       
       国有企业 22 123927 23737
        集体企业 7 8672 2300
        有限责任公司 94 243426 46030
        股份有限公司 5 11613 1930
        私营企业 388 730592 191102
        其他企业 52 82666 19549
      港澳台商投资企业 36 112757 32497
      外商投资企业 24 107545 25286
       
  按行业分      
    正餐服务业 584 1284030 294690
    快餐服务业 24 126367 45061
    饮料及冷饮服务业 9 4272 860
    其他餐饮服务业 13 9085 2027