15-9 限额以上住宿业企业基本情况(2011年)
   
项目 法人企业
(个)
床位数
(个)
餐位数
(位)
       
  住宿业 606 129512 277962
    按登记注册类型分      
      内资企业 522 102225 219327
       
        国有企业 92 22608 41277
        集体企业 12 1324 2576
        股份合作企业 7 1418 1975
        联营企业 5 1684 1295
        有限责任公司 126 30128 51840
        股份有限公司 8 1792 2594
        私营企业 252 40277 97675
        其他企业 20 2994 20095
      港澳台商投资企业 50 14989 40277
      外商投资企业 34 12298 18358
       
  按行业分      
    旅游饭店 431 100465 230095
    一般饭店 151 24984 41265
    其他住宿服务 24 4063 6602