15-5 限额以上批发和零售企业财务状况(2011年)
单位:万元  
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业利润
         
  合计 101034280 94023493 418046 2306696
    批发业 82337210 77316220 347270 1777034
      按登记注册类型分        
        内资企业 73492631 69446408 327009 1319865
          国有企业 14052895 12661332 205558 696010
          集体企业 410971 386599 1143 6559
          股份合作企业 97061 93557 705 249
          联营企业 208700 200300 84 1683
          有限责任公司 24563782 23562390 33619 188218
          股份有限公司 11732210 11173366 28097 266188
          私营企业 20683816 19700591 56205 161816
          其他企业 1743197 1668274 1599 -858
        港澳台商投资企业 2266713 1887461 6936 152780
        外商投资企业 6577866 5982352 13326 304389
    按行业分        
      农畜产品批发 831771 778565 895 5389
      食品、饮料及烟草制品批发 11086314 9654711 212263 641941
         
       米、面制品及食用油批发 1379806 1319222 1074 -8651
        烟草制品批发 6124790 5032969 199349 605187
      纺织、服装及日用品批发 13411697 12281258 44021 464797
       服装批发 6289493 5716787 8232 257699
      文化、体育用品及器材批发 443449 403140 1612 10328
      医药及医疗器材批发 1886507 1774855 2908 29861
      矿产品、建材及化工产品批发 40862211 39304977 64683 453014
       煤炭及制品批发 2040902 1966781 2714 14301
        石油及制品批发 10127657 9632178 11445 245538
        金属及金属矿批发 18019577 17395350 35108 155759
        建材批发 5319406 5155897 3519 8906
        化肥批发 771907 739624 6320 6072
      机械设备、五金交电及电子产品批发 6816732 6365491 11072 106116
       汽车、摩托车及零配件批发 854639 799892 918 20761
        家用电器批发 1073023 986399 1704 5094
        计算机、软件及辅助设备批发 654815 584653 3303 -3709
      贸易经纪与代理 1639293 1543151 2822 33556
      其他批发 5359235 5210071 6996 32032
    零售业 18697070 16707272 70775 529662
      按登记注册类型分        
        内资企业 16502692 14892291 61312 423771
          国有企业 664731 604389 1373 18296
          集体企业 167601 151673 762 1755
          股份合作企业 17916 15687 58 561
          联营企业 76151 70602 94 3669
          有限责任公司 6846295 6121684 32456 165497
          股份有限公司 2538068 2355033 5748 113064
          私营企业 5294602 4757050 18722 100816
          其他企业 897328 816173 2099 20113
        港澳台商投资企业 1127246 941592 4739 55476
        外商投资企业 1067132 873389 4724 50415
    按行业分        
      综合零售 3993214 3361574 24936 108007
       百货零售 1264344 1038031 12116 57331
        超级市场零售 2364614 2005865 10375 51418
      食品、饮料及烟草制品专门零售 923075 765357 13773 48332
         
      纺织、服装及日用品专门零售 579987 460797 3423 30470
       服装零售 249451 201347 1560 6972
      文化、体育用品及器材专门零售 393987 322335 4378 15845
       图书零售 177018 128468 1594 10446
      医药及医疗器材专门零售 507208 445741 1435 23968
       药品零售 490535 433036 1345 23286
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 9167329 8555479 12814 221009
       汽车零售 6589111 6128256 9162 116494
        机动车燃料零售 2314292 2185237 2859 98734
      家用电器及电子产品专门零售 1787754 1634921 4445 26385
       家用电器零售 1252282 1133319 3367 23795
        计算机、软件及辅助设备零售 297287 277682 728 2095
        通信设备零售 137992 126140 267 958
      五金、家具及室内装修材料专门零售 775554 666871 4145 31994
      无店铺及其他零售 568962 494197 1428 23653