15-1 限额以上批发零售与住宿餐饮业企业基本情况 | |||||||
项目 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
法人企业(个) | 3107 | 3100 | 3294 | 4470 | 4356 | 4997 | 6274 |
批发和零售业 | 2499 | 2436 | 2500 | 3509 | 3347 | 3924 | 5038 |
住宿和餐饮业 | 608 | 664 | 794 | 961 | 1009 | 1073 | 1236 |
批发和零售业(亿元) | |||||||
商品购进总额 | 2796.41 | 3285.98 | 4619.72 | 4841.00 | 5424.41 | 7707.09 | 10475.45 |
商品销售总额 | 3051.03 | 3595.99 | 4198.44 | 5743.39 | 5961.43 | 8304.12 | 11852.48 |
商品库存总额 | 192.07 | 214.51 | 285.09 | 448.67 | 550.37 | 657.42 | 848.54 |
住宿和餐饮业营业收入 (亿元) |
79.36 | 92.64 | 114.93 | 141.38 | 158.84 | 197.63 | 237.95 |