12-15 规模以上外商及港澳台投资工业企业主要经济指标(2011年)
单位:万元  
项目 企业单位数(个) 工业总产值 工业增加值 资产总额 固定资产原值
年末数
固定资产净值
年末数
流动资产年末数 主营业务收入 利润总额 利税总额 应交所得税 本年应交
增值税
                         
  合计 4245 126677234 32641701 85720916 37272255 23230646 50964130 123400203 10012304 14060971 1247197 3046324
  按登记注册类型分                        
    港、澳、台商投资企业 2683 67462940 18146067 44544901 17196944 10738214 27266725 65401251 6104172 8237249 754817 1865056
      合资经营企业 582 15917284 4341871 9814949 3852509 2360772 6228029 15511514 1463770 2049645 148527 513307
      合作经营企业 18 529267 152681 419392 701641 274769 123905 504951 43711 64315 7294 17850
      独资企业 2059 47051716 12761701 30436866 11105589 7308555 19000759 45604910 4144058 5540894 538339 1214959
      股份有限公司 24 3964675 889814 3873694 1537205 794118 1914031 3779876 452633 582395 60657 118939
    外商投资企业 1562 59214294 14495634 41176014 20075311 12492432 23697405 57998951 3908132 5823722 492380 1181268
      中外合资经营企业 424 22274165 5155051 15947934 7969024 5719555 7989300 21792675 1139617 2243440 136147 508634
      中外合作经营企业 12 427604 119063 250172 151391 69662 171198 500944 55989 72603 9480 14434
      外资企业 1096 34179535 8617281 22444267 10410541 5905795 14365117 33460168 2515748 3248078 336035 599756
      外商投资股份有限公司 30 2332990 604238 2533641 1544355 797420 1171790 2245165 196779 259601 10718 58445
  按轻重分                        
    轻工业 2830 61182757 17419807 39842744 14212653 9018750 25154749 58777084 5784527 7746410 707060 1689004
      以农产品为原料 1969 42402711 12520650 27536105 9276039 6118333 17308962 40667684 4403003 5904341 507998 1286983
      以非农产品为原料 861 18780046 4899157 12306639 4936614 2900417 7845787 18109401 1381524 1842069 199062 402021
    重工业 1415 65494477 15221894 45878172 23059602 14211896 25809381 64623118 4227777 6314561 540137 1357320
                         
      采掘工业 27 332629 118484 211514 78655 56603 115876 326485 29657 44656 2934 11878
      原料工业 449 23363169 5218530 19570001 13392013 8319318 8948864 23200389 1201185 2317717 150965 593401
      加工工业 939 41798679 9884880 26096656 9588934 5835975 16744642 41096244 2996935 3952188 386237 752041
  按规模分                        
    大型企业 253 59450937 14938369 35172817 14883339 9845197 21049790 57804795 4608950 6618379 581020 1274855
    中型企业 1366 41260000 10911719 32648001 14353248 8390825 19042081 39995499 3619324 4923420 442055 1137457
    小型企业 2556 25523077 6680033 17564572 7934344 4922803 10670277 25152086 1784961 2512196 223382 627196
    微型企业 70 443220 111580 335526 101324 71822 201983 447823 -932 6976 741 6817
  按行业分                        
    煤炭开采和洗选业 1 4379 2857 34245 18172 17161 2219 4258 -968 -485    
    石油和天然气开采业                        
    黑色金属矿采选业 2 11650 4931 6691 6392 4690 1702 11650 714 901 178 155
    有色金属矿采选业 8 112244 44262 40539 9246 5741 25442 109267 6521 11990 471 4948
    非金属矿采选业 8 82635 27117 29188 8939 5697 21432 82866 7706 13606 499 4153
    其他采矿业                        
    农副食品加工业 179 4851896 1085771 3050259 715740 417511 2425615 4745988 357807 532533 23454 166132
    食品制造业 100 2368376 661254 1273016 525338 358821 701865 2310172 270530 350414 26554 72820
    饮料制造业 69 2627977 804424 1712111 842864 489329 898378 2596130 303011 449179 45447 86709
    烟草制品业                        
    纺织业 373 7072113 1854133 5449200 2381662 1502410 3121173 6744811 588411 737079 48563 123130
    纺织服装、鞋、帽制造业 577 8271875 2799439 4864566 1222641 868587 3390470 7873357 972920 1296892 116200 285675
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 455 13157170 4201807 7263097 2271407 1565926 4811275 12592972 1491421 1961425 205703 408774
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 63 790304 225593 505928 245835 133284 286534 772386 51891 72129 4354 18132
    家具制造业 75 1189286 320506 783438 291751 171725 498608 1178651 65332 97041 7318 27734
    造纸及纸制品业 112 2719101 707550 2974805 931742 686410 1370191 2495116 303084 410775 31132 100088
    印刷业和记录媒介的复制 27 260485 79031 167578 105313 52695 94070 254324 26503 36664 4189 8940
    文教体育用品制造业 100 1165434 352511 846789 358119 207493 544647 1122070 78195 108923 6383 26826
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 11 6127413 1163655 4424304 3153974 2625478 1356359 6142129 -106360 450943 451 79071
    化学原料及化学制品制造业 124 4015612 905404 2935316 1272510 658385 1673668 4116077 458753 580130 64509 106369
    医药制造业 23 548949 167957 545735 199752 128449 343642 529815 72569 97932 8849 22343
    化学纤维制造业 35 3505534 744315 3183637 1512239 906702 1691734 3223346 301965 356740 35378 50463
    橡胶制品业 81 2583410 711695 2247812 1241659 717742 1116325 2647324 226369 317033 29776 69340
                         
    塑料制品业 254 4326986 1161471 3044789 1400791 777849 1945793 4246932 332882 450309 32752 96813
    非金属矿物制品业 250 4486869 1374101 4312524 2127275 1435899 2019571 4400497 549699 677131 43983 101599
    黑色金属冶炼及压延加工业 43 4462891 952431 2900472 1430599 916474 1676552 4466404 348016 507862 12455 153714
    有色金属冶炼及压延加工业 28 1496142 286110 1325490 828895 612129 601835 1457692 77591 122368 9178 41405
    金属制品业 132 2638701 677832 1796796 605330 353534 1270406 2571047 159214 226671 25905 59914
    通用设备制造业 116 1857625 512730 1535124 696008 433454 957122 1891008 174146 220456 22404 38816
    专用设备制造业 106 1917989 477714 1548733 462983 306245 1098338 1824236 152001 212298 21477 50054
    交通运输设备制造业 176 7155455 1762467 5249664 1990275 1146731 3200975 7012632 524231 930361 78059 315673
    电气机械及器材制造业 158 5864025 1599914 4016294 1192552 693181 2852128 5729324 513328 736347 121296 197185
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 205 23918597 4991490 11159575 3424653 2111959 8183421 23302471 1217717 1393825 153925 138257
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 66 1676366 461275 866620 307180 152480 624468 1639381 84217 114114 12185 25064
    工艺品及其他制造业 253 3096131 949660 1412235 513607 323918 870887 3000116 272676 357391 23381 71753
    废弃资源和废旧材料回收加工业 3 42447 10346 45786 4544 3483 35756 31760 341 830 176 439
    电力、热力的生产和供应业 22 2097248 500119 3770301 4604169 2203849 1180764 2101626 118198 213114 28692 89600
    燃气生产和供应业 2 78294 19419 104828 57001 27923 33532 80628 7203 7792 242 820
    水的生产和供应业 8 95628 40411 293430 311099 207301 37237 91739 4472 8261 1679 3419
                         
                         
注:1.2003年起大中型企业划分标准改变,故大中型企业数与往年不可比。2.2011年起增加微型企业规模分类,故小型企业数与往年不可比。