12-11 规模以上工业企业主要指标(2011年)
单位:万元  
项目 工业总产值 工业增加值 资产总额 固定资产原值
年末数
固定资产净值
年末数
流动资产年末数 主营业务收入 利润总额 利税总额 应交所得税 本年应交增值税
                       
      274438980 73786177 185821486 88553700 58262094 97971951 268509523 21145439 31074196 2422489 7018373
   国有控股企业 32291262 8692199 40466901 29474851 18720716 12688367 32184408 2038783 4578761 370233 1196771
   农村工业 910213 326165 256640 164815 113394 117615 904929 91978 133335 12954 30342
   亏损企业 19564051 3913942 21895147 14263686 9810651 8350096 19202189 -697894 231503 -1366 371328
  按轻重分                      
    轻工业 123191086 35561740 74736534 28414737 18932152 44414767 119193174 10373994 15372894 1160285 3312977
      以农产品为原料 89827395 26399088 53206688 19763602 13413854 31791671 86864240 7956311 12082447 850067 2576315
      以非农产品为原料 33363690 9162652 21529846 8651135 5518298 12623096 32328934 2417683 3290447 310219 736662
    重工业 151247894 38224437 111084951 60138963 39329942 53557184 149316349 10771445 15701302 1262204 3705396
      采掘工业 8141577 3838092 3659159 1979223 1433668 1320481 8064195 1270353 1717080 81871 347279
      原料工业 67995261 15727067 59705212 41374929 27074722 22128572 67326405 3926649 6412956 534391 1790828
      加工工业 75111056 18659278 47720580 16784811 10821552 30108132 73925749 5574444 7571266 645942 1567289
  按经济类型分                      
    国有 15451964 4614835 19317052 17046332 10818745 4268863 15242328 677039 2568125 138873 708211
    集体 5551252 1940355 2221653 1219784 863729 1148595 5545976 738078 966036 28821 185332
    股份 46679906 12574093 39572951 17801506 12395760 19084720 46014824 4202270 5575367 479334 1147757
    联营 283410 64281 124542 81544 56934 60637 278096 31315 35747 1462 3815
    私营 77585206 21294087 37391541 14430516 10323281 21776490 75953332 5278085 7597710 508728 1874961
    外商及港澳台商投资 126677234 32641701 85720916 37272255 23230646 50964130 123400203 10012304 14060971 1247197 3046324
                       
    其他 2210008 656825 1472831 701764 572998 668517 2074765 206349 270240 18075 51973
  按登记注册分                      
    内资企业 147761746 41144476 100100570 51281445 35031448 47007821 145109321 11133135 17013225 1175292 3972048
    港、澳、台商投资 67462940 18146067 44544901 17196944 10738214 27266725 65401251 6104172 8237249 754817 1865056
    外商投资企业 59214294 14495634 41176014 20075311 12492432 23697405 57998951 3908132 5823722 492380 1181268
  按经济组织分                      
    独资企业 101237248 27393976 70995973 36309466 22768685 38161233 98870129 7712010 11873540 1031954 2617930
    合作、合伙 8326368 2599262 4684162 4009275 2359986 1768563 8122963 981431 1247584 61413 220678
    股份有限公司 18844294 4870279 22523212 7868399 4553837 11665904 18557534 2110745 2675906 280493 463056
    有限责任公司 146031070 38922659 87618139 40366561 28579587 46376252 142958898 10341253 15277166 1048628 3716708
  按规模分                      
    大型企业 87017558 23763688 59130674 25013038 16796719 32820873 85264970 7760454 11876698 900478 2152927
    中型企业 90539150 23842562 70069556 37212202 23402832 34422754 87989708 7304296 10250067 829061 2542020
    小型企业 94746548 25539739 55177744 25605326 17529227 30054814 93143306 5939066 8755575 686559 2281983
    微型企业 2135724 640187 1443511 723134 533317 673510 2111539 141624 191856 6391 41442
  按行业分                      
    煤炭开采和洗选业 2073155 1352501 1007285 396239 239324 442983 2130525 200845 360167 36823 127608
    石油和天然气开采业                      
    黑色金属矿采选业 3369595 1422154 1526548 1050862 851215 333245 3341841 824207 951081 10458 107206
    有色金属矿采选业 979723 396240 487213 218869 153610 201328 878454 99005 151676 16268 42178
    非金属矿采选业 1370517 564955 678667 357341 260977 236117 1370205 114297 211280 14406 60690
    其他采矿业                      
    农副食品加工业 15197517 3439709 8116256 2266269 1581652 5680271 14772918 1007112 1434770 67276 393195
    食品制造业 7046814 1884035 3722553 1308327 924648 2038351 6808929 626469 857942 75002 202117
    饮料制造业 5237446 1620382 2887717 1392823 835771 1490086 5122283 556998 809108 66217 157413
    烟草制品业 2086579 1686683 1770187 849021 485153 1060288 2020140 179981 1533440 44065 230245
    纺织业 16678015 4237532 10959919 4995177 3372880 6047355 16101042 1252046 1586858 84976 275004
    纺织服装、鞋、帽制造业 12512741 4094769 6793245 1921329 1384051 4544443 12065650 1287956 1736594 143285 387539
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 19403233 6138721 10076998 3250126 2327908 6467085 18707801 2057096 2724408 275682 573790
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 5934048 1689551 2605367 1233687 790505 1426659 5794399 320908 493414 25661 144027
    家具制造业 2622707 731825 1432137 528017 344416 866026 2590762 169589 247012 15918 65190
    造纸及纸制品业 6781351 1765247 5840746 2572064 1672784 2766748 6487927 557035 784917 52879 203989
    印刷业和记录媒介的复制 1041498 336422 798584 421121 261047 386757 1029710 103489 148209 10793 39080
    文教体育用品制造业 1667019 483346 1050344 412714 250138 669025 1596988 95023 142000 8507 40496
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 6661263 1304215 4676468 3292575 2729454 1494657 6663269 -45071 528848 9641 93443
    化学原料及化学制品制造业 10168425 2534065 6905125 3424711 2090042 3690874 10138383 867892 1164986 117942 256132
    医药制造业 1808137 627295 1628735 729891 455982 894803 1702819 200007 268528 25713 59546
                       
    化学纤维制造业 4782188 1027559 4208936 1886751 1232423 2287125 4438306 371379 448465 39470 68205
    橡胶制品业 3657188 1017660 2860375 1476177 892047 1472970 3697471 298593 421490 39562 95767
    塑料制品业 9960298 2703804 5347807 2266715 1401150 3350934 9746465 700307 977011 82720 231216
    非金属矿物制品业 17750672 5363762 11920417 5883548 4079183 5749914 17534539 1699012 2338122 161647 497221
    黑色金属冶炼及压延加工业 12541161 2523369 9070035 4216882 2865007 4987689 12609414 727895 1099579 34450 348090
    有色金属冶炼及压延加工业 7432637 1712615 6876631 2095524 1480408 3033949 7435087 877855 1018830 143422 112434
    金属制品业 5605199 1423666 3478495 1077248 695788 2309876 5467610 402474 569548 52971 137782
    通用设备制造业 7942064 2118541 4811367 1820699 1179032 3012136 7747889 553997 786354 53766 192024
    专用设备制造业 5608945 1355249 4914814 1258995 851770 3383463 5824983 492750 654248 57938 132794
    交通运输设备制造业 12234853 3079832 8314601 2975103 1862796 5129907 11745873 822531 1351880 120912 418305
    电气机械及器材制造业 11909523 3057608 8346600 2095200 1381712 5645139 11593077 899665 1285597 170896 339610
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 26836256 5782894 13788458 4166968 2565179 10007525 26197191 1499419 1780582 184014 209794
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 2340692 676731 1342331 471695 268984 901602 2289094 135704 179495 18594 36070
    工艺品及其他制造业 6263519 1949446 2823432 940618 644008 1712674 6087235 570531 724449 44177 119582
    废弃资源和废旧材料回收加工业 258520 72655 157769 48055 35675 97106 236266 17970 25445 2089 6431
    电力、热力的生产和供应业 15347499 3167515 21814753 23177269 14327655 3569228 15208113 424782 1010176 81848 526598
    燃气生产和供应业 1019796 284170 1072270 794846 660039 296582 1005958 145327 220406 26523 73275
    水的生产和供应业 308190 159455 1708302 1280246 827681 287034 320909 30366 47282 5982 14289
                       
                       
注:1.2003年起大中型企业划分标准改变,故大中型企业数与往年不可比。2.2011年起增加微型企业规模分类,故小型企业数与往年不可比。