12-10 规模以上工业企业主要工业产品产量
   
项目 2000 2003 2005 2010 2011
           
  原煤(吨) 3750300 7782200 13317400 24427250 24808583
  铁矿石原矿量(吨) 1690400 1801900 4838600 23272585 26642774
  硫铁矿(折硫35%)吨) 35000 10400 16600 99177 3198
  原盐(吨) 283700 411800 344900 333929 238998
  配混合饲料(吨) 974900 1666000 2185200 4830171 5492315
  食用植物油(吨) 62400 295400 434800 1684343 716009
  糖(吨) 61100 86800 62500 37279 100248
  罐头(吨) 267800 477400 785700 2032091 2374257
  啤酒(千升) 1104000 1372700 1573300 1887767 1965088
  软饮料(吨) 398200 696600 1112800 3869623 4247863
  精制茶(吨) 17000 29300 39500 103310 105388
  卷烟(万箱) 98.62 107.81 121.00 168.75 176.86
  纱(吨) 143641 396500 680042 1847365 2189028
  布(万米) 55867 103700 201266 312003 360560
    棉布(万米) 2938 3856 13020 39708 52752
    棉混纺交织布(万米) 11022 22291 35790 110002 143150
    纯化纤布(万米) 41907 77523 152456 162292 164658
  印染布(万米) 38744 97993 162653 391229 421775
  毛线(吨) 7523 10840 9997 5020 4499
  服装(万件) 39877 44110 81539 292273 299059
           
  轻革(平方米) 3591200 18611900 33335800 43511617 29620154
  皮革鞋靴(万双) 20931 32659 50426 114358 124908
  人造板(立方米) 677000 1522900 2664900 9979320 11298232
    胶合板 224800 535300 1082700 4248677 4796937
    纤维板 294900 813600 1145500 1936396 1934227
    刨花板 145000 130600 193600 2075427 2437043
  机制纸及纸板(吨) 850700 1438400 1871100 4320636 5296876
   新闻纸(吨) 241800 341900 375300 159511 175232
  焦炭(吨) 448900 490900 909400 1430462 1504805
  硫酸(折100%)(吨) 338700 390200 410600 597822 643962
  盐酸(含量31%以上)(吨) 124500 152100 140200 70749 80953
  烧碱(折100%)(吨) 156400 246700 255100 201120 210420
  纯碱(吨) 94500 161800 192300 177867 100025
  电石(吨) 154900 123800 142600 69599 60104
  合成氨(吨) 800900 922400 941500 1021305 1015000
  农用化肥(吨) 613800 566900 602700 578746 521402
   氮肥(吨) 509600 517200 557000 553717 503707
     尿素(吨) 278600 303600 313400 329370 316061
    磷肥(吨) 79600 49800 45600 25028 17695
  油漆(吨) 19096 21475 44851 319064 353383
  塑料(吨) 143470 338176 337876 1524961 1588144
  合成洗涤剂(吨) 68 4649 7004 39705 129131
  化学原料药(吨) 1205 2000 2779 7266 8649
  中成药(吨) 3781 3714 3904 6534 7010
  化学纤维(吨) 412198 593938 791167 2061509 2239805
  轮胎外胎(条) 9839600 16263300 17809700 27876136 30001744
  塑料制品(吨) 557000 684800 863000 1663088 1888515
  水泥(吨) 15136400 21162700 27136200 57931955 65708557
  砖(万块) 23400 13600 20700 303443 182355
  花岗石板材(平方米) 11266800   68322600 145464187 115129753
  平板玻璃(重量箱) 4798700 5118500 6415100 27150482 35070736
  日用玻璃制品(吨) 108200 112800 120200 120812 132260
  生铁(吨) 1493700 2148300 3939600 5588053 4411840
  粗钢(吨) 1249400 2560400 3823300 10868830 11668868
  钢材(吨) 2837900 4529400 7359000 13405616 15602849
  铁合金(吨) 39700 31300 59000 240768 371373
  十种有色金属(吨) 34474 33769 60362 138774 223561
  金属切削机床(台) 584 1066 1815 3146 3183
  起重机械(吨) 1988 2808 4105 4655 4176
  叉车(台) 3301 5997 6720 11081 15036
           
  泵(台) 1676900 4499000 4907200 8358576 9418838
  气体压缩机(台) 28506 33929 42836 50472 62472
  轴承(万套) 1767 2280 4690 11108 8966
  小型拖拉机(台) 17400 17800 24700 6338 5154
  汽车(辆) 29606 86679 70260 194963 190835
   载货汽车 10244   4158 8005 11582
  改装汽车(辆) 7107 20603 26555 16222 11861
  民用钢质船舶(总吨) 44457 93790 146816 727031 834967
  交流电动机(千瓦) 1799600 2257700 2484300 5827571 7197038
  变压器(千伏安) 2549000 3722900 3489300 5728012 5892030
  电力电缆(千米) 14629 130044 18381 105487 129480
  电话单机(台) 6646300 12613500 9728900 8452845 5654499
  微型电子计算机(台) 887678 2417415 3714387 7382707 8985576
  集成电路(万块) 6888.00 9847.58 13996.22 1158.40 1008.00
  彩色电视机(台) 2041900 2526600 3739000 9031009 11153185
  照相机(台) 3221684 2535630 1101899 4510909 5331135
  钟(台) 27474800 45246800 92983300 85595769 74687526
  发电量(万千瓦小时) 4037300 6107000 7782500 13563200 15789000
   水电 1952200 1889900 2910000 4536900 2852200
           
           
注:本表民用钢质船舶2008年、2009年计量单位为载重吨。