8-14 农产品生产价格指数
单位:以上年为100  
项目 2003 2005 2010 2011
         
  总指数 101.7 103.9 111.5 113.3
  一、种植业产品 101.3 105.1 115.3 108.8
      谷物 103.8 97.6 107.6 114.4
      早籼稻 98.4 95.3 103.3 118.0
         
      晚籼稻 107.6 96.7 111.2 115.4
      薯类 100.4 106.9 121.9 106.8
      豆类 101.6 97.0 125.1 101.0
      大豆 103.4 93.4 127.9 101.0
      油料 101.4 106.3 115.8 117.8
      糖料 98.4 106.0 104.9  
      烤烟叶 97.2 101.7 98.5 110.9
      食用菌(干鲜混合) 86.1 103.0 115.7 113.7
      水果 109.3 108.8 115.2 114.0
      茶叶 104.5 101.3 111.5 107.2
  二、林业产品 101.5 104.0 107.6 110.1
      原木 101.8 104.7 104.3 112.7
      竹材 101.0 104.1 108.0 114.4
  三、牧业产品 103.6 100.9 101.2 122.1
      活猪(毛重) 108.1 97.4 97.9 125.5
      家禽(毛重) 102.8 104.2 107.0 112.2
         
  四、渔业产品 101.1 103.7 113.7 111.0
     海水养殖产品       109.8
      海水捕捞产品       111.0
      淡水养殖产品       114.3