7-13 农民人均生活消费支出 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 2000 | 2003 | 2005 | 2010 | 2011 |
总 计 | 2409.69 | 2717.92 | 3292.63 | 5498.33 | 6540.85 |
食品 | 1172.35 | 1227.07 | 1517.60 | 2537.15 | 3032.17 |
衣着 | 116.99 | 144.35 | 186.70 | 310.14 | 395.42 |
居住 | 350.72 | 397.50 | 457.26 | 865.50 | 1033.15 |
家庭设备、用品及 服务 |
110.24 | 146.42 | 154.42 | 292.71 | 357.12 |
交通和通讯 | 206.08 | 277.98 | 365.60 | 638.07 | 728.49 |
文教娱乐用品及服务 | 254.30 | 296.17 | 356.54 | 462.17 | 506.71 |
医疗保健 | 87.38 | 128.75 | 154.03 | 251.36 | 321.20 |
其它商品和服务 | 111.63 | 99.69 | 100.47 | 141.23 | 166.60 |