7-3 城镇居民人均现金收支情况
单位:元  
项目 2000 2003 2005 2010 2011
           
一、期初手存现金 356 835 947 1056 584
二、人均总收入 7486 10816 13408 24150 27378
   可支配收入 7432 10000 12321 21781 24907
    (一)工薪收入   7499 8792 15682 17439
      工资及补贴收入   7244 8448 15243 17259
      其他劳动收入   255 344 440 179
    (二)经营净收入 458 548 839 2136 2992
    (三)财产性收入 156 286 448 1421 1753
     利息收入 38 38 48 175 186
      股息与红利收入 45 68 89 164 192
      出租房屋收入   169 273 828 915
    (四)转移性收入 1393 2484 3329 4910 5195
     养老金或离退休金 918 1593 2209 3380 3398
      社会救济收入   9 6 14 28
      辞退金   127 210 7 42
      赔偿收入   2 8 19 4
      保险收入   73 54 25 19
      赡养收入 97 116 261 512 577
      捐赠收入 206 317 337 594 731
      提取住房公积金   60 35 95 105
三、出售财物收入 5 7 124 275 227
           
   出售住房收入   3 122 251 220
四、借贷收入 1682 3942 4728 12997 13534
   提取储蓄存款 1103 3463 4236 12180 12767
    收回储蓄性保险本金 4 23 8 3 9
    兑售有价证券 37 28 50 46 22
    住房贷款 127 134 150 298 268
    汽车贷款     1 15 53
    教育贷款   4 2    
五、人均总支出 7109 9879 11896 20189 22569
    (一)消费支出 5639 7356 8794 14750 16661
     服务性消费支出   1774 2303 3794 4294
    (二)购房与建房支出 503 621 869 903 938
     购房   606 859 890 886
    (三)转移性支出   1180 1286 2362 2611
     交纳的个人收入税 7 48 82 218 172
      捐赠支出 678 720 762 1392 1635
      购买彩票   17 7 11 10
      赡养支出 210 357 381 607 625
       在外就学子女费用   183 223 348 318
    (四)财产性支出   15 19 190 258
    (五)社会保障支出   707 928 1984 2101
     个人交纳的养老基金   256 313 672 692
      个人交纳的住房公积金   323 437 951 1015
      个人交纳的医疗基金   100 146 314 329
      个人交纳的失业基金   23 27 40 47
六、借贷支出 1606 4772 5996 16850 17714
           
   存入储蓄款 892 4103 5241 15349 16365
    储蓄性保险支出 157 122 132 183 217
    购买有价证券 71 40 53 115 17
    归还住房贷款 95 237 265 463 529
    归还汽车贷款   1 15 23 60
    归还教育贷款   ... ... 1 1
七、期末手存现金 809 955 964 1450 1347