5-13 分国别(地区)外商直接投资合同数和合同金额
   
国别(地区) 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011
               
  合同数(个) 1463 1988 1722 1101 939 1139 1039
   中国香港 602 921 749 416 373 446 406
    中国澳门 28 66 55 10 21 16 14
    日本 72 64 44 32 16 22 25
    菲律宾 60 96 43 19 6 11 8
    泰国 5 2 3 2 2   1
    马来西亚 14 25 16 10 13 18 22
    新加坡 58 41 49 37 33 27 25
               
    印度尼西亚 9 13 4 5 4 5 3
    德国 8 8 6 10 5 6 7
    法国 3 7 5 1 6 2 3
    英国 20 9 6 5 3 2 5
    加拿大 15 31 25 16 14 11 13
    美国 79 98 86 37 47 33 33
    澳大利亚 18 28 31 20 12 18 13
  合同金额(万美元) 431373 595715 867422 715201 536095 737557 921880
   中国香港 212533 286810 391754 521052 428666 559446 610862
    中国澳门 4958 15623 18738 5755 12802 8243 18300
    日本 16943 10575 7469 3297 3538 4135 9681
    菲律宾 17611 19213 6721 1850 -2344 -6765 3317
    泰国 270 292 3147 508 70 -85 -11
    马来西亚 4643 7559 9143 9963 1844 5728 9919
    新加坡 10246 12343 20888 21546 4511 21747 15262
               
    印度尼西亚 1026 1892 -797 3996 322 730 -443
    德国 3107 251 1717 1889 1391 261 995
    法国 102 881 201 179 293 429 -734
    英国 15504 -4364 4871 -3575 1115 260 1378
    加拿大 2495 3510 5056 1181 2276 6948 7125
    美国 21012 25534 18834 6607 -30487 1288 5778
    澳大利亚 985 5138 5431 -686 1022 4493 5896
               
               
注:当期外商投资企业减资或外商股权转让金额超过当期新批合同外资或外商投资企业增资金额,差额部分用负数表示。