4-20 按各类分组房地产开发投资
单位:万元  
项目 2000 2003 2005 2010 2011
           
  完成投资额 2073691 3620657 5403902 18188570 24026056
  按登记注册类型分          
    国有 452819 576938 572840 1282208 1381287
    集体 95298 208738 189259 276575 340098
    股份合作 41709 69398 23884 28630 66495
    联营 41002 55582 89344 5548 4082
           
    有限责任公司 214898 590657 1072799 7056662 10965726
    股份有限公司 103805 212427 74467 580501 633694
    私营企业 264209 734706 1785456 5863922 7046628
    港澳台商投资企业 544809 751668 1061142 2277563 2376501
    外商投资企业 304170 396201 514713 701494 727637
    其他企业 10972 24342 19998 115467 483908
  按构成分          
    建筑工程 1401960 2438695 3343117 8778945 13968370
    安装工程 77820 151746 225972 537215 638626
    设备工器具购置 39495 26659 39738 93941 88363
    其他费用 554416 1003557 1795075 8778469 9330697
  按工程用途分          
    商业营业用房 299123 382660 478198 1623334 2645146
    住宅 1250655 2376658 3637199 9751349 15915630
    办公楼 152004 106394 107594 496714 1001870
    其他 371909 754945 1180911 6317173 4463410
           
  按隶属关系分          
    中央 7188 14621 1943 92324 110301
    地方 2066503 3606036 5401959 18096246 23915755
     178567 229721 94526 241353 709186