4-16 按各类型分城镇新增固定资产
单位:万元  
行业 2003 2005 2010 2011
         
  合计 6914113 9246365 25450575 42635638
  按登记注册类型分        
    国有企业 2581850 2716796 6171103 10138398
    集体企业 156850 117494 571069 826495
    股份合作 88129 37191 631113 161352
         
      113821 152206 319893 406709
    有限责任公司 884618 1458792 4957731 8650490
    股份有限公司 293901 314407 935485 1404374
    私营企业 430560 1558513 7554233 12717650
    港澳台商投资企业 999960 1265534 1978995 3688008
    外商投资企业 1091649 1230549 1834273 3476008
    其他 272775 394883 496680 1166154
  按隶属关系分        
    中央 468852 304047 2139743 2245627
    地方 6445261 8942318 23310832 40390011
   848063 1087686 1732223 3214833
         
  按建设性质分        
   新建 2349603 3409115 9014894 16102506
    扩建 1484031 1667155 6290241 11381392
    改建 403362 590094 3022230 4797250