4-14 按各类型分城镇固定资产投资
单位:万元  
行业 2003 2005 2010 2011
         
  总计 12407773 19863086 74600745 93748308
  按登记注册类型分        
    国有企业 4886904 6423753 25228272 27746250
    集体企业 259596 286291 1260604 1652809
    股份合作 95712 68677 382550 244190
         
      180566 346359 555806 627150
    有限责任公司 1903607 3457744 15669989 23055802
    股份有限公司 571189 609772 2398355 3430550
    私营企业 908340 3278861 17126200 22032354
    港澳台商投资企业 1797863 2651621 6244341 7299463
    外商投资企业 1503634 2109391 4246833 5427179
    其他 300362 630617 1487795 2232561
  按隶属关系分        
    中央 494412 998046 7530732 7229336
    地方 11913361 18865040 67070013 86518972
     1990039 2936257 9100941 9110634
         
  按建设性质分        
   新建 5388877 9204991 32711883 40596805
    扩建 2112809 2963634 14350576 17670282
    改建 525678 981314 6126728 7282355