3-22 城镇单位从业人员平均劳动报酬(2011年)
单位:元  
项目 单位从业人员 在岗职工 其他从业人员
       
      38588 38989 29347
  按企事业机关分      
    企业 36868 37102 31304
    事业 45866 47060 23099
    机关 46863 48038 17536
  按国民经济行业分      
       
    农、林、牧、渔业 22021 29187 8727
    采矿业 33539 34032 25504
    制造业 33341 33137 50961
    电力、燃气及水的生产和供应业 57728 58275 30945
    建筑业 36770 37046 33886
    交通运输、仓储和邮政业 45761 47344 21382
    信息传输、计算机服务和软件业 59763 59958 55940
    批发和零售业 37998 38738 21526
    住宿和餐饮业 26577 26845 17688
    金融业 84296 99114 22621
    房地产业 43969 44442 34269
    租赁和商务服务业 32928 33178 24325
    科学研究、技术服务和地质勘查业 49201 49956 34730
    水利、环境和公共设施管理业 31336 32652 14078
    居民服务和其他服务业 35808 36267 23011
    教育 46832 47745 20518
    卫生、社会保障和社会福利业 50672 52244 29647
    文化、体育和娱乐业 41715 43070 20655
    公共管理和社会组织 47138 48388 17628
  按三次产业分      
       
    第一产业 22021 29187 8727
    第二产业 34732 34622 38270
    第三产业 47167 48556 23490